FENa Hesaplayıcı
Fraksiyonel Sodyum Ekskresyon Yorumlama (Klinik Senaryolar)
FENa <%1 Durumlar
- Düşük veya orta düzeyde tuz alım kısıtlılığı ile beraber, normal renal fonksiyon
- Akut Glomerulonefrit
- Erken AIN
- Akut üriner obstrüksiyon
- Transplant rejeksiyonu
Şu durumlarda görülen ATN:
- KC Yetmezliği veya KKY ile birlikte görülen ABH
- Sepsis ilişkili ABH
- Radyokontrast nefropatisi
- Non-oligürik ATN
- Myoglobinürik ATN
- Hemoglobinürik ATN
FENa >%2 Durumlar
- Yüksek miktarda sodyum veya IV Salin alımı, normal renal fonksiyon
- Geç dönem üriner obstrüksiyon
- Geç dönem AIN
- Glikozüri
- Bikarbonatüri
Şu durumlarda görülen pre-renal ABH durumu:
- Diüretik kullanımı
- KBY Durumu
- IV sıvı terapisi/replasmanı sonrası
- Glikozüri
- Bikarbonatüri
- Tuz kaybettirici bozukluklar
AIN: Akut İnterstisiyel Nefrit ATN: Akut Tübüler Nekroz ABH: Akut Böbrek Hasarı KKY: Konjenital Kalp Yetmezliği
Akut Böbrek Hasarında Diagnostik Değerlendirme
(Prerenal-Renal-Postrenal Ayrımı)
TEST | Prerenal | Renal | Postrenal |
---|---|---|---|
BUN (mg/dL) | ↑ ↑ | ↑ | ↑ |
Serum Kreatinin (mg/dL) | ↑ ↑ | ↑ | ↑ |
Serum BUN/Kreatinin oranı | >20 | <20 | <20 |
İdrar osmolalite (mOsm/L) | >500 | <400 | <400 |
İdrar/Serum kreatinin oranı | >40 | <20 | <20 |
Spot üriner Sodyum [Na⁺] (mEq/L) | <20 | >20 | >20 |
FENa | <%1 | >%2 | >%2 |
RFI (Renal Failure Index) | <1 | >1 | >1 |
Serum kalsiyum (mg/dL) | ↑ | N/↓ | N/↑ |
Serum total protein (g/dL) | ↑ | N/↓ | N/↓ |
Serum albumin (g/dL) | ↑ | N/↓ | N/↓ |
Serum bikarbonat (mEq/L) | ↑ | ↓ | ↓ |
Serum ürik asit (mg/dL) | ↑ | N/↓ | N/↓ |
Hematokrit (%) | ↑ | N/↓ | N/↓ |
FEUrea (Fractional excretion of urea) | <%35 | >%50 | n/a |
FEUA (Fractional excretion of uric acid) | <%7 | >%15 | n/a |
FELi (Fractional excretion of trace lithium) | <%7 | >%20 | n/a |
N:Normal FENa: Fraksiyonel Sodyum Ekskresyonu