Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
ZESTAT 15 MG AGIZDA DAGILAN 30 TABLET
Etken Madde: MIRTAZAPIN
Firma: ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Fiyat: 161.4 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 9.02 TL
Barkod: 8699514070016 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699514070016 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | ZESTAT 15 MG 30 AGIZDA ERIYEN TB (NASSA) | |
SGK Aktif Madde | SGKFEP - MIRTAZAPIN | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 30.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 18-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1002 - 4.2.2 - Antidepresanlar Kullanım İlkeleri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
377266 / Ayaktan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 272 - Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaçlar |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Nöroloji |
|
Tanılar | Ödenir:F51.0,G44.2,G47.0 |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
361818 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 11.01 - Genel tibbi duruma bagli mental bozukluklar(F04-F07) (F09) (F99) (Z81.0) (11.03 - (Eski Kodu=11.03) Sizofreni, Sizoaffektif Bozukluk, Sanrisal Bozukluk, Atipik Psikoz, Sizofreniform Bozukluk, Bipolar Mizac Bozuklugu) (11.04 - (Eski Kodu=11.04) Anksiyete Bozukluklari (Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Travma Sonrasi Stres Bozuklugu, Yaygin Anksiyete Bozuklugu, Somatoform Bozukluk, Yeme Bozukluklari, Depresyon (Unipolar, Bipolar), Distimik Bozukluk)) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi İç Hastalıkları -> Geriatri Nöroloji Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
345516 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 272 - Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaçlar |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Nöroloji |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): F51.0,G44.2,G47.0 |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Nöroloji |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
206284 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi İç Hastalıkları -> Geriatri Nöroloji Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8699541095013 | REDEPRA 15 MG 28 FTB (NASSA) | 109,63 | 109,63 | 0.00 |
8699517070259 | VELORIN OD 15 MG AGIZDA DAGILAN 30 TABLET (NASSA) | 132,14 | 123,33 | 8.81 |
8699638074495 | VELORIN OD 15 MG AGIZDA DAGILAN 30 TABLET (NASSA) | 132,14 | 123,33 | 8.81 |
8699514070016 | ZESTAT 15 MG 30 AGIZDA ERIYEN TB (NASSA) | 132,35 | 123,33 | 9.02 |