Anasayfa
KDV Hariç Depocuya Satış Fiyatı: 54.46 TL
KDV Hariç Depocu Satış Fiyatı: 58.81 TL
KDV Hariç Eczacı Satış Fiyatı: 75.28 TL
KDV Hariç Perakende Satış Fiyatı: 82.81 TL
Hesaplamalar
HOMA-IR İnsulin Direnci
Mentzer İndexi
Glomerül Filtrasyon Hızı(MDRD)
Kreatinin Klerensi Hesaplama
Glomerül Filtrasyon Hızı (Schwartz)
Yağsız Vücut Ağırlığı Hesaplama
Osmolal Gap Hesaplama
Hipoalbumine Durumunda Düzeltilmiş Kalsiyum Hesabı
Friedewald Formulu İle Düşük Dansiteli Lipoprotein (LDL) Hesaplama
Hipoğlisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı
Tahmini Doğum Tarihi Hesaplayıcı
Bazal Metabolik Hız (BMH) Hesaplayıcı
Hipernatremide Sıvı Açığı Tedavi Planı
Yeni Doğan Bebek Sarılık Takibi
Vücut Kitle İndeksi (BKİ) Hesaplama
Vücut Yüzey Alanı Hesaplama
Hiperglisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı 2
Fraksiyonel Sodyum Ekskresyon Hesaplama
Çocuklarda Boy ve Kilo Hesaplama
Yenidoğan'da Transfüzyon Kriterleri
Kan Gazı Değerlendirme
RIF 250 MG IM ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 AMPUL)
Etken Madde: RIFAMISIN
Firma: KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
Fiyat: 82.81 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8699828750154 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699828750154 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ REÇETE
| İthal/İmal: İMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
İlacın adı ve Etken Maddesi
İlacın adı ve Etken Maddesi
Ne İçin Kullanılır
Nasıl Kullanılır
Gebelik ve Emzirme
Kullanılmaması Gereken Durumlar
Özel Kullanım Uyarıları
Tıbbi Ürünlerle Etkileşimler
Araç Kullanım Etkileri
İstenmeyen Etkiler
Doz Aşımı ve Tedavisi
Farmakodinamik Özellikler
Farmakokinetik Özellikler
Klinik Güvenlik Verileri
Yardımcı Maddelerin Listesi
Geçimsizlikler
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
| İlaç Bilgileri | ||
|---|---|---|
| İlaç Adı | RIF 250 MG IM ENJEKSIYONLUK COZELTI | |
| SGK Aktif Madde | SGKFMY - RIFAMPISIN Parenteral | |
| Farmasötik Form | Ampul | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 1.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 0 x 0.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 0 x 0.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 0 x 0.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1319 - Tuberkuloz teşhisinde ödenmez.
1319 - Tuberkuloz teşhisinde ödenmez.
| SUT Bilgileri | ||
|---|---|---|
| 352616 / Ayaktan / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 03.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11)(N15-N16)(N18-N19)(N25-N29*)(D63.8*)(Q61.2)(Y83.0) 14.04 - AIDS(HIV)(B20-B24)(Z20.6) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 352073 / Ayaktan / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 15.07 - Osteomiyelit(M86.3- M86.6) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları İç Hastalıkları -> İnfeksiyon Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 343253 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Tanılar Ödenmez | Ödenmez:A15,A15.0,A15.1,A15.2,A15.3,A15.4,A15.5,A15.6,A15.7,A15.8,A15.9,A16,A16.0,A16.1,A16.2,A16.3,A16.4,A16.5,A16.7,A16.8,A16.9,A17,A17.0,A17.1,A17.8,A17.9,A18, Ödenmez:A18.0,A18.1,A18.2,A18.3,A18.4,A18.5,A18.6,A18.7,A18.8,A19,A19.0,A19.1,A19.2,A19.8,A19.9,P37.0 |
|
| Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
| Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 8683052347334 | RIFOXTEM 250MG+10MG/3ML ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 AMPUL) | 82,72 | 82,72 | 0.00 |
| 8699828750154 | RIF 250 MG IM ENJEKSIYONLUK COZELTI | 82,81 | 82,81 | 0.00 |
| 8699809756663 | RIFOCIN 250 MG.AMPUL | 108,98 | 87,68 | 21.30 |
Ayrıntılı Fiyat Bilgileri