Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
AIRPUFF DISCAIR 50MCG/500 MCG INHALASYON TOZU (60 DOZ)
Etken Madde: FLUTIKAZON + SALMETEROL
Firma: NEUTEC İNHALER İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fiyat: 665.59 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8680741551164 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8680741551164 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | AIRPUFF DISCAIR 50MCG/500 MCG INHALASYON TOZU 60 DOZ(LABA+IKS) | |
SGK Aktif Madde | SGKFNP - SALMETEROL KSINAFOAT+FLUTIKAZON PROPIYONAT Akciğer uygulaması | |
Farmasötik Form | Inhaler | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 60.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 2 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 2 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 2 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1024(1) - 4.2.24- Solunum Sistemi Hastalıkları İlaçları Kullanım İlkeleri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
308785 / Ayaktan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 231 - Astım |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> __İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar İç Hastalıkları (Ana Branş) Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) Göğüs Cerrahisi |
|
Tanılar | Ödenir:J45,J45.0,J45.1,J45.8,J45.9 |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
308895 / Ayaktan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 232 - Koah |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> __İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) Göğüs Cerrahisi Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) İç Hastalıkları (Ana Branş) Kardiyoloji |
|
Tanılar | Ödenir:J43.0,J43.1,J43.2,J43.8,J43.9,J44,J44.0,J44.8,J44.9,J44.1 |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
200842 / Yatan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-999 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; İç Hastalıkları (Ana Branş) İç Hastalıkları -> Alerji Hastalıkları Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Göğüs Cerrahisi İç Hastalıkları -> __İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
200838 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 05.01 - Astim(J45) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Göğüs Hastalıkları -> __İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları (Ana Branş) Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) Göğüs Cerrahisi |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
200839 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 05.02 - Kronik Obstruktif Akciger Hastaliklari(J43- J44) 05.03 - Diffuz Intertisiyel Akciger Hastaliklari(J84 )(J98.2)(J99.0-J99.1) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Kardiyolojisi İç Hastalıkları (Ana Branş) Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) Göğüs Cerrahisi Kardiyoloji |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8699522553266 | SERETIDE 50 MCG/500 MCG.DISKUS 60 DOZ (LABA+IKS) | 479,23 | 479,23 | 0.00 |
8680741550037 | AIRPLUS 50/500 MCG DISCAIR INH. ICIN TOZ 60 DOZ (LABA+IKS) | 479,23 | 479,23 | 0.00 |
8681094550323 | AIRPLUS 50/500 MCG DISCAIR INH. ICIN TOZ 60 DOZ (LABA+IKS) | 479,23 | 479,23 | 0.00 |
8682758550024 | AIRPLUS 50/500 MCG DISCAIR INH. ICIN TOZ 60 DOZ (LABA+IKS) | 479,23 | 479,23 | 0.00 |
8697935550315 | AIRPLUS 50/500 MCG DISCAIR INH. ICIN TOZ 60 DOZ (LABA+IKS) | 479,23 | 479,23 | 0.00 |
8680741551034 | AIRPUFF DISCAIR 50MCG/500 MCG INHALASYON TOZU 60 DOZ(LABA+IKS) | 479,23 | 479,23 | 0.00 |
8680741551164 | AIRPUFF DISCAIR 50MCG/500 MCG INHALASYON TOZU 60 DOZ(LABA+IKS) | 479,23 | 479,23 | 0.00 |
8680881552311 | NEUAIR DISCAIR 50 MCG/500 MCG INHALASYON TOZU,BOLUNMUS DOZLU (60 DOZ)(LABA+IKS) | 479,23 | 479,23 | 0.00 |
PDF KUB-Kısa Ürün Bilgisi
PDF görüntüleme ile ilgili yükleme ve görüntüleme sounları yaşıyoruz. En kullanışlı bir şekilde görüntülemek için en kısa zamanda tekrar burda pdf leri görüntüleyebileceksiniz.
Anlayışınız için tşk ederiz.