Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
MONTENIDON 600 MG FILM KAPLI TABLET (120 FILM KAPLI TABLET)
Etken Madde: PIRFENIDON
Firma: MONTERO İLAÇ VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Fiyat: 29541.44 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8680835090135 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8680835090135 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: KISITLANMIS BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | MONTENIDON 600 MG FILM KAPLI TABLET (120 FILM KAPLI TABLET) | |
SGK Aktif Madde | SGKG78 - PIRFENIDON Ağızdan katı | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 120.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Evet | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Raporla Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 4 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 4 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Raporla Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 4 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1046(1) - 4.2.46.A - Idiyopatik Pulmoner Fibrozis (IPF) tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
376179 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 05.03 - Diffuz Intertisiyel Akciger Hastaliklari(J84 )(J98.2)(J99.0-J99.1) Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): J84.1 |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VE ile uygulanır) Branşlar; Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Tesis Türü(Rapor) | SAĞLIK BAKANLIĞI - 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ ÜNİVERSİTE 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TESİSLERİ KİT,BELEDİYE VE BAKANLIK - 3. BAS. SAĞLIK TES. ÖZEL - 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ ÖZEL-VAKIF Y.Ö.K.'LARI İLE PROTOKOLÜ BULUNAN SHS MAHKEME KARARI İLE 3.BASAMAK OLARAK TANIMLANAN SHS |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 1 Yıl | |
376180 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 223 - Sağlık Bakanlığı'ndan endikasyon dışı ilaç kullanım onayı alan hekimin branşına göre düzenlenen reçete/rapor |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Uzman Hekimler (Yetk.Aile Hek.Hariç) |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.01 - Ilacin endikasyonu, maksimum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Payli) Ödenmez:J84.1 21.01 - Ilacin endikasyonu, maksimum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Paysiz) Ödenmez:J84.1 |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Yıl | |
371170 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 05.03 - Diffuz Intertisiyel Akciger Hastaliklari(J84 )(J98.2)(J99.0-J99.1) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VE ile uygulanır) Branşlar; Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Tesis Türü(Rapor) | SAĞLIK BAKANLIĞI - 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ TSK - 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ ÜNİVERSİTE 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TESİSLERİ KİT,BELEDİYE VE BAKANLIK - 3. BAS. SAĞLIK TES. ÖZEL-VAKIF Y.Ö.K.'LARI İLE PROTOKOLÜ BULUNAN SHS MAHKEME KARARI İLE 3.BASAMAK OLARAK TANIMLANAN SHS ÖZEL - 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Tarihi | 24/06/2024 | |
Max.Rapor Süresi | 1 Yıl | |
371168 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 404 - Endikasyon dışı kullanım onayı sistemde kimlik numarasında kayıtlı hastalar için ilaç izni. |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Uzman Hekimler (Yetk.Aile Hek.Hariç) |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.01 - Ilacin endikasyonu, maksimum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Payli) 21.01 - Ilacin endikasyonu, maksimum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Paysiz) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Yıl |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8699543092256 | PIRFA 600 MG FILM KAPLI TABLET (120 TABLET) | 21.269,92 | 21.269,92 | 0.00 |
8680835090135 | MONTENIDON 600 MG FILM KAPLI TABLET (120 FILM KAPLI TABLET) | 21.269,84 | 21.269,84 | 0.00 |
8699540020931 | PIRFECT 600 MG 120 FILM KAPLI TABLET | 22.332,73 | 22.332,73 | 0.00 |