Sorun Bildir
X




LEVEMAX 1000 MG 50 FILM TABLET
Etken Madde: LEVETIRASETAM
Firma: NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Fiyat: 1097.51 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 11.24 TL
Barkod: 8680881094484 Yaş: 4-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8680881094484 Yaş: 4-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | LEVEMAX 1000 MG 50 FTB | |
SGK Aktif Madde | SGKFAW - LEVETIRASETAM | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 50.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 4-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
366367 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 10.05 - Demiyelinizan Hastaliklar (Lokodistrofi, Multipl Skleroz v.b)( G35)( G37) 10.06 - Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastaligi(A81.1) 10.04 - Epilepsi.Narkolepsi ve Febrilkonvulziyonlar(G40) (G47.4) ( R56.0) 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Nöroloji Beyin ve Sinir Cerrahisi |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
366313 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Nöroloji Beyin ve Sinir Cerrahisi |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
224959 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 10.04 - Epilepsi.Narkolepsi ve Febrilkonvulziyonlar(G40) (G47.4) ( R56.0) 10.05 - Demiyelinizan Hastaliklar (Lokodistrofi, Multipl Skleroz v.b)( G35)( G37) 10.06 - Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastaligi(A81.1) 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Nöroloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Beyin ve Sinir Cerrahisi |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Tarihi | 26/10/2023 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8699565090278 | ANLEV 1000 MG FILM KAPLI TABLET (50 FILM KAPLI TABLET) | 550,02 | 550,02 | 0.00 |
8699543090931 | EPITAM 1000 MG 50 FTB | 594,90 | 594,90 | 0.00 |
8699624090089 | KEPPRA 1000MG.50 FILM TABLET | 595,59 | 595,59 | 0.00 |
8699262090342 | LEVESTO 1000 MG 50 FILM TABLET | 605,80 | 605,80 | 0.00 |
8699680090092 | LEPTICA 1000 MG 50 FTB | 610,32 | 610,32 | 0.00 |
8699536091822 | NETROLEX 1000 MG 50 FTB | 613,25 | 613,25 | 0.00 |
8699566096460 | LEV-END 1000 MG 50 FTB. | 618,48 | 618,48 | 0.00 |
8699514096559 | EPIXX 1000 MG 50 FILM TABLET | 620,12 | 620,12 | 0.00 |
8680881094491 | LEVEMAX 1000 MG 100 FTB | 1.259,84 | 1.249,29 | 0.01 |
8697932090104 | LEVEMAX 1000 MG 100 FTB | 1.259,84 | 1.249,29 | 0.01 |
8697936093804 | LEVEMAX 1000 MG 100 FTB | 1.259,84 | 1.249,29 | 0.01 |
8680881094484 | LEVEMAX 1000 MG 50 FTB | 635,89 | 624,65 | 11.24 |
8697932090098 | LEVEMAX 1000 MG 50 FTB | 635,89 | 624,65 | 11.24 |
8697936093798 | LEVEMAX 1000 MG 50 FTB | 635,89 | 624,65 | 11.24 |
8699536030197 | NETROLEX XR 1000 MG 50 TB | 663,57 | 624,65 | 38.92 |
8680881036408 | LEVEMAX XR 1000 MG 50 FTB | 834,83 | 624,65 | 210.18 |
8697932031251 | LEVEMAX XR 1000 MG 50 FTB | 834,83 | 624,65 | 210.18 |
8697936031950 | LEVEMAX XR 1000 MG 50 FTB | 834,83 | 624,65 | 210.18 |
8697936033862 | LEVEMAX XR 1000 MG 50 FTB | 834,83 | 624,65 | 210.18 |