Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
AIRFIX 4 MG GRANUL ICEREN SASE
Etken Madde: MONTELUKAST SODYUM
Firma: NEUTEC İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
Fiyat: 262.29 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 29.17 TL
Barkod: 8680881240560 Yaş: 0-5 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8680881240560 Yaş: 0-5 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | AIRFIX 4 MG GRANUL ICEREN SASE | |
SGK Aktif Madde | SGKFF8 - MONTELUKAST SODYUM Ağızdan katı | |
Farmasötik Form | Şase | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 28.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-5/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
309834 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 226 - Alerjik rinit (mevsimsel, yıl boyu devam eden (pereniyal), birlikte seyreden astım dahil) |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): J30.2,J30.3,J45.0 |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
308778 / Ayaktan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 231 - Astım |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> __İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar İç Hastalıkları (Ana Branş) Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Tanılar | Ödenir:J45,J45.0,J45.1,J45.8,J45.9 |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
308995 / Ayaktan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 226 - Alerjik rinit (mevsimsel, yıl boyu devam eden (pereniyal), birlikte seyreden astım dahil) |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> __İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar İç Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Tanılar | Ödenir:J30.3,J45.0,J30.2 |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
187769 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 05.01 - Astim(J45) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> __İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar İç Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> __Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
187771 / Yatan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> __İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar İç Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> __Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8680833080015 | NOTTA 4 MG 28 CIGNEME TABLETI | 152,08 | 152,08 | 0.00 |
8699536080017 | NOTTA 4 MG 28 CIGNEME TABLETI | 152,08 | 152,08 | 0.00 |
8699536080116 | NOTTA 4 MG 28 CIGNEME TABLETI | 152,08 | 152,08 | 0.00 |
8699540080010 | CLAST 4 MG 28 CIGNEME TABLETI | 158,52 | 158,52 | 0.00 |
8699569080091 | ZESPIRA 4 MG 28 CIGNEME TABLETI | 174,36 | 159,68 | 14.68 |
8683280337428 | SINGULAIR 4 MG CIGNEME TABLETI (28 TABLET) | 174,36 | 159,68 | 14.68 |
8699636080122 | SINGULAIR 4 MG CIGNEME TABLETI (28 TABLET) | 174,36 | 159,68 | 14.68 |
8699514240013 | ONCEAIR 4 MG PEDIYATRIK ORAL GRANUL 28 SASE | 175,74 | 159,68 | 16.06 |
8680881080531 | AIRFIX 4 MG 28 CIGNEME TB | 188,78 | 159,68 | 29.10 |
8697930080015 | AIRFIX 4 MG 28 CIGNEME TB | 188,78 | 159,68 | 29.10 |
8680881240560 | AIRFIX 4 MG GRANUL ICEREN SASE | 188,85 | 159,68 | 29.17 |
8697930240082 | AIRFIX 4 MG GRANUL ICEREN SASE | 188,85 | 159,68 | 29.17 |
8699514086079 | ONCEAIR 4 MG.28 CIGNEME TABLETI | 188,78 | 159,68 | 29.10 |
8699680080024 | ALECAST 4 MG 28 CIGNEME TABLET | 188,78 | 159,68 | 29.10 |
8699569240082 | ZESPIRA 4 MG PEDIYATRIK ORAL GRANUL 28 SASE | 188,85 | 159,68 | 29.17 |
8680760080010 | SIN-MONT 4 MG 28 CIGNEME TB | 188,78 | 159,68 | 29.10 |
8680833250012 | NOTTA 4 MG PEDIYATRIK ORAL GRANUL 28 SASE | 188,85 | 159,68 | 29.17 |
8699536250151 | NOTTA 4 MG PEDIYATRIK ORAL GRANUL 28 SASE | 188,85 | 159,68 | 29.17 |