Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
HEMOFIL M 500 IU IV INFUZYON ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLAKON
Etken Madde: ANTI HEMOFILIK FAKTOR VIII
Firma: TAKEDA İLAÇ SAĞLIK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.
Fiyat: 5199.28 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8681429550097 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8681429550097 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: TURUNCU RECETE
| İthal/İmal: ITHAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | HEMOFIL M 500 IU IV INF ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLK | |
SGK Aktif Madde | SGKF0W - FAKTOR VIII Parenteral | |
Farmasötik Form | Flakon | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 1.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Turuncu / Mor | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Evet | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 20.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 20.0 | Yatan Reçetesi | Raporla Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 1 x 20.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1027(1)- 4.2.27.A- Faktörler
1330 - Günübirlik tedavi ilaçları
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
378834 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-999 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 280 - Başlangıç tedavisi |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi İç Hastalıkları -> Hematoloji İç Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 08.01.13 - Faktor noksanliklarina bagli hastaliklar (Hemofililer)(D65-D68) Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): D66 |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi İç Hastalıkları -> Hematoloji |
|
Tesis Türü(Rapor) | SAĞLIK BAKANLIĞI - 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ ÜNİVERSİTE 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TESİSLERİ MAHKEME KARARI İLE 3.BASAMAK OLARAK TANIMLANAN SHS |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
378883 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 307 - SUT'da belirtilen ilgili uzman hekimin bulunmadığı yerlerde düzenlenen reçete veya rapor 280 - Başlangıç tedavisi |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi İç Hastalıkları -> Hematoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) İç Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 08.01.13 - Faktor noksanliklarina bagli hastaliklar (Hemofililer)(D65-D68) Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): D66 |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VE ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Tesis Türü(Rapor) | SAĞLIK BAKANLIĞI - 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ ÜNİVERSİTE 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TESİSLERİ MAHKEME KARARI İLE 3.BASAMAK OLARAK TANIMLANAN SHS |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
378932 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 307 - SUT'da belirtilen ilgili uzman hekimin bulunmadığı yerlerde düzenlenen reçete veya rapor 280 - Başlangıç tedavisi |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi İç Hastalıkları -> Hematoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) İç Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 08.01.13 - Faktor noksanliklarina bagli hastaliklar (Hemofililer)(D65-D68) Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): D66 |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VE ile uygulanır) Branşlar; İç Hastalıkları (Ana Branş) İç Hastalıkları (Ana Branş) İç Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Tesis Türü(Rapor) | SAĞLIK BAKANLIĞI - 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ ÜNİVERSİTE 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TESİSLERİ MAHKEME KARARI İLE 3.BASAMAK OLARAK TANIMLANAN SHS |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
378981 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-999 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 280 - Başlangıç tedavisi |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi İç Hastalıkları -> Hematoloji İç Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 08.01.13.1 - Akut kanama ya da cerrahi girişimler öncesi, faktör noksanlıklarına bağlı hastalıklar (Hemofililer)(D65-D68) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi İç Hastalıkları -> Hematoloji |
|
Tesis Türü(Rapor) | SAĞLIK BAKANLIĞI - 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ ÜNİVERSİTE 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TESİSLERİ MAHKEME KARARI İLE 3.BASAMAK OLARAK TANIMLANAN SHS |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
379030 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-999 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 281 - İdame Tedavi |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi İç Hastalıkları -> Hematoloji İç Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 08.01.13 - Faktor noksanliklarina bagli hastaliklar (Hemofililer)(D65-D68) Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): D66 |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi İç Hastalıkları -> Hematoloji |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
379079 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 281 - İdame Tedavi 307 - SUT'da belirtilen ilgili uzman hekimin bulunmadığı yerlerde düzenlenen reçete veya rapor |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi İç Hastalıkları -> Hematoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) İç Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 08.01.13 - Faktor noksanliklarina bagli hastaliklar (Hemofililer)(D65-D68) Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): D66 |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VE ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
379128 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 281 - İdame Tedavi 307 - SUT'da belirtilen ilgili uzman hekimin bulunmadığı yerlerde düzenlenen reçete veya rapor |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi İç Hastalıkları -> Hematoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) İç Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 08.01.13 - Faktor noksanliklarina bagli hastaliklar (Hemofililer)(D65-D68) Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): D66 |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VE ile uygulanır) Branşlar; İç Hastalıkları (Ana Branş) İç Hastalıkları (Ana Branş) İç Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
379177 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-999 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 281 - İdame Tedavi |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi İç Hastalıkları -> Hematoloji İç Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 08.01.13.1 - Akut kanama ya da cerrahi girişimler öncesi, faktör noksanlıklarına bağlı hastalıklar (Hemofililer)(D65-D68) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi İç Hastalıkları -> Hematoloji |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
377559 / Ayaktan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | 1 Günde | |
Yaş Aralığı | 0-999 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 208 - Acil |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8680972009021 | EMOCLOT-DI 500 IU (FACTOR 8) 1 FLK | 3.899,99 | 3.899,46 | 0.00 |
8699650981986 | EMOCLOT-DI 500 IU (FACTOR 8) 1 FLK | 3.899,99 | 3.899,46 | 0.00 |
8681429550097 | HEMOFIL M 500 IU IV INF ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLK | 3.900,05 | 3.899,46 | 0.00 |
8699556980021 | HEMOFIL M 500 IU IV INF ICIN LIYOFILIZE TOZ ICEREN FLK | 3.900,05 | 3.899,46 | 0.00 |
8681429550134 | IMMUNATE 500 IU / 375 IU IV INFUZYONLUK TOZ ICEREN FLAKON | 3.900,59 | 3.899,46 | 0.00 |
8699556980090 | IMMUNATE 500 IU / 375 IU IV INFUZYONLUK TOZ ICEREN FLAKON | 3.900,59 | 3.899,46 | 0.00 |
8699686980113 | OCTANATE 500 IU IV ENJEKSIYONLUK COZELTI TOZU VE COZUCU | 3.900,67 | 3.899,46 | 0.00 |
4047725118265 | BERIATE 500 IU (FACTOR 8) 1 FLK | 3.900,68 | 3.899,46 | 0.00 |
8681624980019 | BERIATE 500 IU (FACTOR 8) 1 FLK | 3.900,68 | 3.899,46 | 0.00 |
8699738980467 | BERIATE 500 IU (FACTOR 8) 1 FLK | 3.900,68 | 3.899,46 | 0.00 |
8699738980498 | BERIATE 500 IU (FACTOR 8) 1 FLK | 3.900,68 | 3.899,46 | 0.00 |
8697507980144 | FAKTOR VIII 8Y 500 IU IV INF ICIN LIYO TOZ ICEREN 1 FLK (VITALIS) | 4.100,06 | 3.899,46 | 0.20 |
8699743980025 | FAKTOR VIII 8Y 500 IU IV INF ICIN LIYO TOZ ICEREN 1 FLK (VITALIS) | 4.100,06 | 3.899,46 | 0.20 |
8682109319829 | HAEMOCTIN SDH 500 IU / 10 ML IV ENJEKSIYONLUK TOZ VE COZUCU (1 FLAKON) | 5.414,40 | 3.899,46 | 1.52 |
8699535980707 | HAEMOCTIN SDH 500 IU / 10 ML IV ENJEKSIYONLUK TOZ VE COZUCU (1 FLAKON) | 5.414,40 | 3.899,46 | 1.52 |
8699702986655 | KOATE-DVI 500 IU (FACTOR 8) 1 FLK (DEM) | 5.856,86 | 3.899,46 | 1.96 |
8699769980245 | KOATE-DVI 500 IU (FACTOR 8) 1 FLK (DEM) | 5.856,86 | 3.899,46 | 1.96 |
4047725118302 | HAEMATE-P 500 IU IV ENJEKSIYON/INFUZYON ICIN TOZ VE COZUCU | 7.532,45 | 3.899,46 | 3.63 |
8681624980064 | HAEMATE-P 500 IU IV ENJEKSIYON/INFUZYON ICIN TOZ VE COZUCU | 7.532,45 | 3.899,46 | 3.63 |
8699526799141 | HAEMATE-P 500 IU IV ENJEKSIYON/INFUZYON ICIN TOZ VE COZUCU | 7.532,45 | 3.899,46 | 3.63 |
8699738980153 | HAEMATE-P 500 IU IV ENJEKSIYON/INFUZYON ICIN TOZ VE COZUCU | 7.532,45 | 3.899,46 | 3.63 |