Sorun Bildir
X




EDOLAR 600 MG 14 FILM TABLET
Etken Madde: ETODOLAK
Firma: LİLYUM İLAÇ VE KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fiyat: 169.3 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8681911090131 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8681911090131 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | EDOLAR 600 MG 14 FTB | |
SGK Aktif Madde | SGKF0M - ETODOLAK Ağızdan katı | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 14.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 2 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 2 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 2 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
150388 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 02.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48) (08.01 - (Eski Kodu=08.00) Kan Hastalıkları) 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
150389 / Ayaktan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
150390 / Yatan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8681911090131 | EDOLAR 600 MG 14 FTB | 118,21 | 118,21 | 0.00 |
8699541095150 | EDOLAR 600 MG 14 FTB | 118,21 | 118,21 | 0.00 |
8699514030034 | BARCA SR 600 MG 10 FILM TABLET | 87,54 | 87,54 | 0.00 |
8699591090365 | DOLELAC 600 MG FILM KAPLI TABLET (14 TABLET) | 123,71 | 123,71 | 0.00 |
8699540030015 | ETOL SR 600 MG 10 UZATILMIS SALIMLI TABLET | 90,21 | 90,21 | 0.00 |
8699569091769 | TILAC SR 600 MG 10 UZATILMIS SALIMLI TABLET | 100,75 | 91,92 | 8.83 |
8699511030297 | TADOLAK SR 600 MG UZATILMIS SALIMLI FILM KAPLI TABLET (10 TABLET) | 102,68 | 91,92 | 10.76 |
8680760091832 | ETOTAC SR 600 MG UZATILMIS SALIMLI FILM KAPLI TABLET (10 UZATILMIS SALIMLI FILM KAPLI TABLET) | 107,65 | 91,92 | 15.73 |