Sorun Bildir
X![anasayfaya git](https://img.icons8.com/nolan/24/cottage.png)
![sorun gönder](https://img.icons8.com/external-bearicons-gradient-bearicons/16/000000/external-Alert-reminder-and-to-do-bearicons-gradient-bearicons.png)
![hızlı arama alanı](https://img.icons8.com/nolan/24/google-web-search.png)
![sorun gönder](https://img.icons8.com/external-bearicons-gradient-bearicons/16/000000/external-Alert-reminder-and-to-do-bearicons-gradient-bearicons.png)
![AS-GABAPEN 800 MG 50 FILM KAPLI TABLET](/image/no.jpg)
AS-GABAPEN 800 MG 50 FILM KAPLI TABLET
Etken Madde: GABAPENTIN
Firma: APOTEX İLAÇ SAN VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Fiyat: 331.25 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8698792090495 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8698792090495 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: KONTROLE TABI RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
PASİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | AS-GABAPEN 800 MG 50 FTB | |
SGK Aktif Madde | SGKF39 - GABAPENTIN Ağızdan katı | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 50.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Raporla Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 4 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 4 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Raporla Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 4 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1025 - 4.2.25- Antiepileptik İlaçların Kullanım İlkeleri
1035(2) - 4.2.35.A - Nöropatik ağrıda ilaç kullanım ilkeleri
1035(3) - 4.2.35.B - Kronik kas iskelet ağrısı ve fibromiyaljide ilaç kullanım ilkeleri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
289045 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Anesteziyoloji ve Reanimasyon -> Algoloji Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Romatoloji(Fizik Tedavi) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Algoloji (Fizik Tedavi) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Romatoloji Nöroloji -> Algoloji (Nöroloji) İç Hastalıkları -> Romatoloji İç Hastalıkları -> Geriatri İç Hastalıkları -> Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Beyin ve Sinir Cerrahisi Deri ve Zührevi Hastalıkları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Ana Branş) Nöroloji Ortopedi ve Travmatoloji __Deri ve Zührevi Hastalıkları |
|
Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 10.12.1 ---> Diabetik noropati(G63.2*)(G59.0*) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Anesteziyoloji ve Reanimasyon -> Algoloji Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Romatoloji(Fizik Tedavi) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Algoloji (Fizik Tedavi) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Romatoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Hastalıkları Nöroloji -> Algoloji (Nöroloji) İç Hastalıkları -> Romatoloji İç Hastalıkları -> Geriatri İç Hastalıkları -> Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Beyin ve Sinir Cerrahisi Deri ve Zührevi Hastalıkları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Ana Branş) Nöroloji Ortopedi ve Travmatoloji __Deri ve Zührevi Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 3 Ay | |
289046 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 242 - Nöropatik Ağrı |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Anesteziyoloji ve Reanimasyon -> Algoloji Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Romatoloji(Fizik Tedavi) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Algoloji (Fizik Tedavi) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Romatoloji Nöroloji -> Algoloji (Nöroloji) İç Hastalıkları -> Romatoloji İç Hastalıkları -> Geriatri İç Hastalıkları -> Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Beyin ve Sinir Cerrahisi Deri ve Zührevi Hastalıkları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Ana Branş) Nöroloji Ortopedi ve Travmatoloji __Deri ve Zührevi Hastalıkları |
|
Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Anesteziyoloji ve Reanimasyon -> Algoloji Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Romatoloji(Fizik Tedavi) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Algoloji (Fizik Tedavi) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Romatoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Hastalıkları Nöroloji -> Algoloji (Nöroloji) İç Hastalıkları -> Romatoloji İç Hastalıkları -> Geriatri İç Hastalıkları -> Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Beyin ve Sinir Cerrahisi Deri ve Zührevi Hastalıkları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Ana Branş) Nöroloji Ortopedi ve Travmatoloji __Deri ve Zührevi Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 3 Ay | |
289047 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Nöroloji |
|
Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 10.04 - Epilepsi.Narkolepsi ve Febrilkonvulziyonlar(G40) (G47.4) ( R56.0) 10.05 - Demiyelinizan Hastaliklar (Lokodistrofi, Multipl Skleroz v.b)( G35)( G37) 10.06 - Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastaligi(A81.1) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Nöroloji |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 1 Yıl | |
272806 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 272 - Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaçlar |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Nöroloji |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Nöroloji |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8698792090495 | AS-GABAPEN 800 MG 50 FTB | 225,25 | 225,25 | 0.00 |
8680833090403 | NERUDA 800 MG 50 FTB | 249,78 | 249,78 | 0.00 |
8699536091723 | NERUDA 800 MG 50 FTB | 249,78 | 249,78 | 0.00 |
8699536093109 | NERUDA 800 MG 50 FTB | 249,78 | 249,78 | 0.00 |
8699543090733 | NEPITIN 800 MG 50 CENTIKLI TB | 249,78 | 249,78 | 0.00 |
8699578091248 | GABASET 800 MG 50 FILM KAPLI TABLET | 249,78 | 249,78 | 0.00 |
8699514092070 | PATYCA 800 MG CENTIKLI FILM KAPLI TABLET (50 TABLET) | 249,78 | 249,78 | 0.00 |
8699532095534 | NEURONTIN 800 MG.50 CEN.FILM TB. | 295,34 | 262,27 | 33.07 |