Sorun Bildir
X![anasayfaya git](https://img.icons8.com/nolan/24/cottage.png)
![sorun gönder](https://img.icons8.com/external-bearicons-gradient-bearicons/16/000000/external-Alert-reminder-and-to-do-bearicons-gradient-bearicons.png)
![hızlı arama alanı](https://img.icons8.com/nolan/24/google-web-search.png)
![sorun gönder](https://img.icons8.com/external-bearicons-gradient-bearicons/16/000000/external-Alert-reminder-and-to-do-bearicons-gradient-bearicons.png)
![VEXPERDA 360 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET)](/image/no.jpg)
VEXPERDA 360 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET)
Etken Madde: DEFERASIROKS
Firma: FARMANOVA SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
Fiyat: 5063.02 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8699074090851 Yaş: 6-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699074090851 Yaş: 6-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: KISITLANMIS BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | VEXPERDA 360 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET) | |
SGK Aktif Madde | SGKEVP - DEFERASIROKS Ağızdan katı | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 30.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 6-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Evet | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Raporla Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 2.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 2.0 | Yatan Reçetesi | Raporla Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 3 x 2.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1300(47) - EK-4/F 47. Maddeye göre; Deferasiroks
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
344725 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 223 - Sağlık Bakanlığı'ndan endikasyon dışı ilaç kullanım onayı alan hekimin branşına göre düzenlenen reçete/rapor |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Uzman Hekimler (Yetk.Aile Hek.Hariç) |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.01 - Ilacin endikasyonu, maksimum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Payli) 21.01 - Ilacin endikasyonu, maksimum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Paysiz) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Yıl | |
283170 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi İç Hastalıkları -> Hematoloji İç Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Rapor | Sağlık Kurulu Raporu (08.01 - (Eski Kodu=08.00) Kan Hastalıkları) 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi İç Hastalıkları -> Hematoloji |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8699543091716 | FEROUT 360 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 3.645,38 | 3.645,38 | 0.00 |
8699540023499 | ZENO 360 MG FILM KAPLI TABLET (30 FILM KAPLI TABLET) | 3.645,38 | 3.645,38 | 0.00 |
8699074090851 | VEXPERDA 360 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET) | 3.645,38 | 3.645,38 | 0.00 |
8699527090919 | OXFET 360 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 3.645,38 | 3.645,38 | 0.00 |
8699680091426 | ENFEROX EASY 360 MG FILM KAPLI TABLET (30 FILM KAPLI TABLET) | 3.645,38 | 3.645,38 | 0.00 |
8699514095026 | FUARTE NEO 360 MG FILM KAPLI TABLET (30 FILM KAPLI TABLET) | 3.645,38 | 3.645,38 | 0.00 |
8699578090296 | JADIROX 360 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET) | 3.645,38 | 3.645,38 | 0.00 |
8699738090593 | FEBIND-F 360 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET) | 3.645,38 | 3.645,38 | 0.00 |