Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
KONGEST FORTE 30 TABLET
Etken Madde: FENILEFRIN HCL + KLORFENIRAMIN MALEAT + PARASETAMOL
Firma: SANOFİ İLAÇ SANAYİ ve TİC. A.Ş.
Fiyat: 81.2 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8699502013063 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699502013063 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | KONGEST FORTE 30 TABLET | |
SGK Aktif Madde | SGKGDJ - PARACETAMOL+FENILEFRIN+KLORFENIRAMIN Ağızdan katı | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 30.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 4 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 4 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 4 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 1 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1328 - Soğuk Algınlığı İlaçları
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
60777 / Ayaktan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
60776 / Yatan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8699502013063 | KONGEST FORTE 30 TABLET | 81,20 | 81,20 | 0.00 |
8699530090098 | DEFLU FORT 650 MG/ 10 MG/4 MG FILM TB (20 TB) | 66,92 | 66,92 | 0.00 |
8699559090390 | DEFLU FORT 650 MG/ 10 MG/4 MG FILM TB (20 TB) | 66,92 | 66,92 | 0.00 |
8681291090066 | THERAFLU FORTE 650 MG/ 10 MG / 4 MG FILM TABLET | 68,04 | 68,04 | 0.00 |
8699504090208 | THERAFLU FORTE 650 MG/ 10 MG / 4 MG FILM TABLET | 68,04 | 68,04 | 0.00 |
8699717090026 | CETAFLU FORTE 20 FILM TABLET | 78,57 | 71,44 | 7.13 |
8680760090125 | TERAGRIP 650 MG/10 MG/4 MG FILM KAPLI TABLET (20 FILM KAPLI TABLET) | 80,86 | 71,44 | 9.42 |
PDF KUB-Kısa Ürün Bilgisi
PDF görüntüleme ile ilgili yükleme ve görüntüleme sounları yaşıyoruz. En kullanışlı bir şekilde görüntülemek için en kısa zamanda tekrar burda pdf leri görüntüleyebileceksiniz.
Anlayışınız için tşk ederiz.