Sorun Bildir
X![anasayfaya git](https://img.icons8.com/nolan/24/cottage.png)
![sorun gönder](https://img.icons8.com/external-bearicons-gradient-bearicons/16/000000/external-Alert-reminder-and-to-do-bearicons-gradient-bearicons.png)
![hızlı arama alanı](https://img.icons8.com/nolan/24/google-web-search.png)
![sorun gönder](https://img.icons8.com/external-bearicons-gradient-bearicons/16/000000/external-Alert-reminder-and-to-do-bearicons-gradient-bearicons.png)
![VITABIOL C 500 MG/5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI (5 AMPUL)](/image/no.jpg)
VITABIOL C 500 MG/5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI (5 AMPUL)
Etken Madde: VITAMIN C
Firma: MENARİNİ SAĞLIK VE İLAÇ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Fiyat: 84.89 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 32.21 TL
Barkod: 8699508750542 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699508750542 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | VITABIOL C 500 MG/5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI (5 AMPUL) | |
SGK Aktif Madde | SGKES8 - ASKORBIK ASIT (VIT C) Parenteral | |
Farmasötik Form | Ampul | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 5.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 2.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 2.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 3 x 2.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
109990 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | 30 Günde | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 15.04.1 - MNGIE (Mitokondriyal Nörogastrointestinal Ensefalomiyelopati)(E88.8) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
64081 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 15.04 - Dogustan Metabolik ve Kalitsal Hastaliklar ve Bagirsak Operasyonundan Dolayi Olusan Malabsorbsiyonlar ve Malnutrisyonlar. Ilk iki yasta inek sutu alerjisi ve/veya coklu gida protein alerjisi (K91.2)(E70-E72)(E74-E77)(E79-E80)(E88.0)(E88.2)(E88.8)(E88.9)(G71.0)(K52.2)(T78.1) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
64083 / Ayaktan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
64082 / Yatan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8699606756927 | ANTOKSI-C 500 MG/5 ML I.V. ENJEKSIYON ICIN COZELTI | 50,17 | 50,17 | 0.00 |
8697637750099 | TURKTIPSAN VITAMIN C 500 MG/5 ML IM/IV ENJEKSIYON VE INFUZYON ICIN COZELTI ICEREN AMPUL (5 AMPUL) | 59,29 | 52,68 | 6.61 |
8680222750246 | ASCORVIT 500 MG/5 ML ENJ COZ (5 AMP) | 66,15 | 52,68 | 13.47 |
8699508750542 | VITABIOL C 500 MG/5 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI (5 AMPUL) | 84,89 | 52,68 | 32.21 |
8699505750620 | REDOX-C(REDOXON) 500 MG 5 ML 5 AMP | 86,52 | 52,68 | 33.84 |
8699546755714 | REDOX-C(REDOXON) 500 MG 5 ML 5 AMP | 86,52 | 52,68 | 33.84 |
8680400770561 | SELOVITA-C 500 MG/5 ML IM/IV/SC ENJ COZ ICEREN 5 AMPUL | 87,94 | 52,68 | 35.26 |
8699479750206 | C-VITAS 500 MG/5 ML COZ ICEREN 5 AMP | 93,05 | 52,68 | 40.37 |
8681332750010 | ACMEL 500 MG/5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL | 102,26 | 52,68 | 49.58 |
8699839750570 | ACMEL 500 MG/5 ML IV ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN 5 AMPUL | 102,26 | 52,68 | 49.58 |