Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
EPIXX XR 500 MG 50 FILM TABLET
Etken Madde: LEVETIRASETAM
Firma: ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Fiyat: 577.44 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 10.73 TL
Barkod: 8699514030065 Yaş: 12-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699514030065 Yaş: 12-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | EPIXX XR 500 MG 50 FTB | |
SGK Aktif Madde | SGKFAW - LEVETIRASETAM | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 50.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 12-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 3.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 3.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 1 x 3.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1025 - 4.2.25- Antiepileptik İlaçların Kullanım İlkeleri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
366342 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 10.05 - Demiyelinizan Hastaliklar (Lokodistrofi, Multipl Skleroz v.b)( G35)( G37) 10.06 - Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastaligi(A81.1) 10.04 - Epilepsi.Narkolepsi ve Febrilkonvulziyonlar(G40) (G47.4) ( R56.0) 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Nöroloji Beyin ve Sinir Cerrahisi |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
366288 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Nöroloji Beyin ve Sinir Cerrahisi |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
224859 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 10.04 - Epilepsi.Narkolepsi ve Febrilkonvulziyonlar(G40) (G47.4) ( R56.0) 10.05 - Demiyelinizan Hastaliklar (Lokodistrofi, Multipl Skleroz v.b)( G35)( G37) 10.06 - Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastaligi(A81.1) 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Nöroloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Beyin ve Sinir Cerrahisi |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Tarihi | 26/10/2023 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8699543030135 | EPITAM XR 500 MG 50 FILM KAPLI TABLET | 305,94 | 305,94 | 0.00 |
8699565090254 | ANLEV 500 MG FILM KAPLI TABLET (50 FILM TABLET) | 325,81 | 325,81 | 0.00 |
8699262090328 | LEVESTO 500 MG 50 FTB | 336,83 | 336,83 | 0.00 |
8680199093520 | LEVEBRAIN 500 MG 50 FILM TABLET | 343,60 | 343,60 | 0.00 |
8699624090072 | KEPPRA 500 MG.50 FILM TABLET | 382,99 | 382,99 | 0.00 |
8680881094460 | LEVEMAX 500 MG 100 TB | 770,81 | 770,81 | 0.00 |
8697932090074 | LEVEMAX 500 MG 100 TB | 770,81 | 770,81 | 0.00 |
8697936093774 | LEVEMAX 500 MG 100 TB | 770,81 | 770,81 | 0.00 |
8699543090924 | EPITAM 500 MG 50 TB | 394,21 | 394,21 | 0.00 |
8699680090078 | LEPTICA 500 MG 50 FTB | 394,22 | 394,22 | 0.00 |
8699536091815 | NETROLEX 500 MG 50 FTB | 411,12 | 402,14 | 8.98 |
8699514096535 | EPIXX 500 MG 50 FILM TABLET | 412,99 | 402,14 | 10.85 |
8699514030065 | EPIXX XR 500 MG 50 FTB | 412,87 | 402,14 | 10.73 |
8680881094453 | LEVEMAX 500 MG 50 FILM TABLET | 413,73 | 402,14 | 11.59 |
8697932090067 | LEVEMAX 500 MG 50 FILM TABLET | 413,73 | 402,14 | 11.59 |
8697936093767 | LEVEMAX 500 MG 50 FILM TABLET | 413,73 | 402,14 | 11.59 |
8699566096446 | LEV-END 500 MG 50 FILM TABLET | 414,89 | 402,14 | 12.75 |
8699536030159 | NETROLEX XR 500 MG 50 TB | 429,44 | 402,14 | 27.30 |
8680881036378 | LEVEMAX XR 500 MG 50 FTB | 566,52 | 402,14 | 164.38 |
8697932031213 | LEVEMAX XR 500 MG 50 FTB | 566,52 | 402,14 | 164.38 |
8697936033824 | LEVEMAX XR 500 MG 50 FTB | 566,52 | 402,14 | 164.38 |
PDF KUB-Kısa Ürün Bilgisi
PDF görüntüleme ile ilgili yükleme ve görüntüleme sounları yaşıyoruz. En kullanışlı bir şekilde görüntülemek için en kısa zamanda tekrar burda pdf leri görüntüleyebileceksiniz.
Anlayışınız için tşk ederiz.