Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
SULINEX 150 MG XR 28 TABLET
Etken Madde: VENLAFAKSIN HCL
Firma: ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Fiyat: 267.81 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8699514030249 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699514030249 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: ITHAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | SULINEX 150 MG XR 28 TB (SNRI) | |
SGK Aktif Madde | SGKFV3 - VENLAFAKSIN HCL Ağızdan katı | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 28.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 2 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1002 - 4.2.2 - Antidepresanlar Kullanım İlkeleri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
354808 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 272 - Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaçlar |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Nöroloji |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): G43.0,G43.1,G43.2,G43.3,G43.8,G43.9,G44.2,G47.4,G52.1,G53.0,G56.0,G56.1,G56.2,G56.3,G56.4,G56.8,G56.9,G57.0,G57.1,G57.2,G57.3,G57.4,G57.5,G57.6,G57.8,G57.9, Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): G58.0,G58.7,G58.8,G58.9,G59.0,G59.8,G60.0,G60.1,G60.2,G60.3,G60.8,G60.9,G61.0,G61.1,G61.8,G61.9,G62.0,G62.1,G62.2,G62.8,G62.9,G63.0,G63.1,G63.2,G63.3,G63.4, Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): G63.5,G63.6,G63.8,G43.1.1,G43.1.2,G43.1.3,G43.1.4,G43.1.5,G43.1.6,G43.1.7,G43.8.1,G43.8.2,G56.2.1,G56.8.1,G57.3.1,G57.6.1,G57.8.1,G60.0.1,G60.0.2,G60.0.3, Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): G60.0.4,G60.0.5,G60.0.6,G60.8.1,G60.8.2,G60.8.3,G60.8.4,G62.8.1,M79.0.1 |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Nöroloji |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
205888 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 11.01 - Genel tibbi duruma bagli mental bozukluklar(F04-F07) (F09) (F99) (Z81.0) (11.03 - (Eski Kodu=11.03) Sizofreni, Sizoaffektif Bozukluk, Sanrisal Bozukluk, Atipik Psikoz, Sizofreniform Bozukluk, Bipolar Mizac Bozuklugu) (11.04 - (Eski Kodu=11.04) Anksiyete Bozukluklari (Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Travma Sonrasi Stres Bozuklugu, Yaygin Anksiyete Bozuklugu, Somatoform Bozukluk, Yeme Bozukluklari, Depresyon (Unipolar, Bipolar), Distimik Bozukluk)) 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Nöroloji Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi İç Hastalıkları -> Geriatri Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
205889 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; İç Hastalıkları -> Geriatri Nöroloji Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8697786170052 | VENEGIS XR 150 MG SAL.28 SERT KAP. (SNRI) | 192,76 | 192,76 | 0.00 |
8699738170035 | VENEGIS XR 150 MG SAL.28 SERT KAP. (SNRI) | 192,76 | 192,76 | 0.00 |
8699572170048 | EFEXOR XR 150 MG.28 KAPSUL (SNRI) | 192,76 | 192,76 | 0.00 |
8699514030249 | SULINEX 150 MG XR 28 TB (SNRI) | 192,82 | 192,82 | 0.00 |
8699680170046 | VENLADEP XR 150 MG 28 MIKROPELLET KAP (SNRI) | 192,76 | 192,76 | 0.00 |