Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
ONCEAIR 10 MG 28 FILM KAPLI TABLET
Etken Madde: MONTELUKAST SODYUM
Firma: ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Fiyat: 262.2 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 34.61 TL
Barkod: 8699514096092 Yaş: 15-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699514096092 Yaş: 15-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | ONCEAIR 10 MG 28 FTB | |
SGK Aktif Madde | SGKFF8 - MONTELUKAST SODYUM Ağızdan katı | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 28.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 15-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Adet | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1024(1) - 4.2.24- Solunum Sistemi Hastalıkları İlaçları Kullanım İlkeleri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
309871 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 226 - Alerjik rinit (mevsimsel, yıl boyu devam eden (pereniyal), birlikte seyreden astım dahil) |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): J30.2,J45.0,J30.3 |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
308837 / Ayaktan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 231 - Astım |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> __İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar İç Hastalıkları (Ana Branş) Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Tanılar | Ödenir:J45,J45.0,J45.1,J45.8,J45.9 |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
309031 / Ayaktan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 226 - Alerjik rinit (mevsimsel, yıl boyu devam eden (pereniyal), birlikte seyreden astım dahil) |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> __İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar İç Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Tanılar | Ödenir:J30.2,J30.3,J45.0 |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
187706 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 05.01 - Astim(J45) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> __İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar İç Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> __Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
187708 / Yatan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> __İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar İç Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> __Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8680833090014 | NOTTA 10 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET) | 146,83 | 146,83 | 0.00 |
8699536090658 | NOTTA 10 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET) | 146,83 | 146,83 | 0.00 |
8699536093116 | NOTTA 10 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET) | 146,83 | 146,83 | 0.00 |
8699569090502 | ZESPIRA 10 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET) | 148,14 | 148,14 | 0.00 |
8699540099050 | CLAST 10 MG 28 FTB | 153,44 | 153,44 | 0.00 |
8683280337442 | SINGULAIR 10 MG.FILM TB. | 156,01 | 154,17 | 1.84 |
8699636090800 | SINGULAIR 10 MG.FILM TB. | 156,01 | 154,17 | 1.84 |
8699525093899 | LUXAT 10 MG 28 TABLET | 158,63 | 154,17 | 4.46 |
8699680090252 | ALECAST 10 MG 28 FTB | 161,32 | 154,17 | 7.15 |
8699591090242 | SINAIR 10 MG FILM KAPLI TABLET (28 FILM TABLET) | 167,81 | 154,17 | 13.64 |
8680881090608 | AIRFIX 10 MG 28 FTB | 187,47 | 154,17 | 33.30 |
8697930090038 | AIRFIX 10 MG 28 FTB | 187,47 | 154,17 | 33.30 |
8699514096092 | ONCEAIR 10 MG 28 FTB | 188,78 | 154,17 | 34.61 |
8699559090239 | N-FESS 10 MG 28 FILM TABLET | 188,78 | 154,17 | 34.61 |
8680760090194 | SIN-MONT 10 MG FILM KAPLI TABLET (28 FILM KAPLI TABLET) | 188,78 | 154,17 | 34.61 |