Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
TEBOKAN SPECIAL 80 MG 30 FILM TABLET
Etken Madde: GINKGO GLIKOZIDLERI
Firma: ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Fiyat: 288.1 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8699514097990 Yaş: 65-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699514097990 Yaş: 65-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | TEBOKAN SPECIAL 30 FILM TABLET | |
SGK Aktif Madde | SGKFWX - GINKGO YAPRAK EKTRESI Ağızdan katı | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 30.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 65-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Evet | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Raporla Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1300(55) - EK-4/F Madde 55. Gingko glikozidleri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
335592 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 65-999 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): F01,F01.0,F01.1,F01.2,F01.3,F00,F00.0,F00.1,F00.2,F00.9,F01.8,F01.9,G30,G30.0,G30.1,G30.8,G30.9 |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; İç Hastalıkları -> Geriatri Nöroloji |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 1 Yıl |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8699514097990 | TEBOKAN SPECIAL 30 FILM TABLET | 207,43 | 207,43 | 0.00 |
869982809878 | SEREBIL SPECIAL 80 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 207,43 | 207,43 | 0.00 |
8699828091325 | SEREBIL SPECIAL 80 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 207,43 | 207,43 | 0.00 |