Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
PROTONEX 40 MG 28 ENTERIK KAPLI TABLET
Etken Madde: PANTOPRAZOL
Firma: ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Fiyat: 113.62 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8699514136125 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699514136125 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | PROTONEX 40 MG.28 ENTERIK KAP.TB. | |
SGK Aktif Madde | SGKFI5 - PANTOPRAZOL Ağızdan katı | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 28.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 2 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 2 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 2 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
339617 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 3 x 1.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 250 - Zollinger Ellison Sendromu |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Tanılar | Ödenir:E16.4 |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
139477 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
139475 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 2 x 1.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 249 - Helicobacter Pylori |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
139488 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-999 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8680199092004 | ULSEPAN 40 MG 28 ENTERIK KAPLI TAB | 76,13 | 76,13 | 0.00 |
8680008040011 | STAMIC 40 MG 28 ENTERIK KAPLI TB | 92,03 | 92,03 | 0.00 |
8699580040029 | PROTECH 40 MG ENTE.KAP.28 TABLET | 101,21 | 101,21 | 0.00 |
8699680040035 | PANOCER 40 MG 28 ENTERIK KAPLI TABLET | 101,60 | 101,60 | 0.00 |
8699514136125 | PROTONEX 40 MG.28 ENTERIK KAP.TB. | 102,26 | 102,26 | 0.00 |
8699516042257 | PANTO 40 MG.28 TABLET | 102,26 | 102,26 | 0.00 |
8699525043948 | PANDEV 40 MG ENTERIK KAPLI 28 TB. | 102,26 | 102,26 | 0.00 |
8699536040028 | PANTHEC 40 MG.28 ENTERIK TABLET | 102,26 | 102,26 | 0.00 |
8699540040168 | PULCET 40 MG.28 ENTERIK KAPLI TB. | 102,26 | 102,26 | 0.00 |
8699543040059 | PROTINUM 40 MG.28 ENTERIK TABLET | 102,26 | 102,26 | 0.00 |
8699578043421 | PANREF 40 MG 28 ENTERIK KAPLI TB. | 102,26 | 102,26 | 0.00 |
8680760040021 | PANTACTIVE 40 MG 28 ENTERIK KAPLI TB | 102,26 | 102,26 | 0.00 |
8699792043924 | ARINNA 40 MG 28 ENTERIK KAPLI TABLET | 102,26 | 102,26 | 0.00 |
8699580040012 | PROTECH 40 MG ENTERIK KAP.14 TABLET | 58,89 | 53,34 | 5.55 |
8682758040037 | PANTPAS 40 MG.ENTERIK KAPLI 30 TB. | 126,56 | 114,30 | 12.26 |
8699456040023 | PANTPAS 40 MG.ENTERIK KAPLI 30 TB. | 126,56 | 114,30 | 12.26 |
8699546045716 | PANTPAS 40 MG.ENTERIK KAPLI 30 TB. | 126,56 | 114,30 | 12.26 |
8699516042240 | PANTO 40 MG.14 TABLET | 64,09 | 53,34 | 10.75 |
8699525043931 | PANDEV 40 MG ENTERIK KAPLI 14 TB. | 64,09 | 53,34 | 10.75 |
8699536040011 | PANTHEC 40 MG.14 ENTERIK TABLET | 64,09 | 53,34 | 10.75 |
8699540040151 | PULCET 40 MG 14 ENTERIK KAPLI TB. | 64,09 | 53,34 | 10.75 |
8699543040042 | PROTINUM 40 MG.14 ENTERIK TABLET | 64,09 | 53,34 | 10.75 |
8682758040020 | PANTPAS GASTROREZISTAN 14 TABLET | 64,09 | 53,34 | 10.75 |
8699456040016 | PANTPAS GASTROREZISTAN 14 TABLET | 64,09 | 53,34 | 10.75 |
8699546040858 | PANTPAS GASTROREZISTAN 14 TABLET | 64,09 | 53,34 | 10.75 |
8699578043414 | PANREF 40 MG 14 ENTERIK KAPLI TB | 64,09 | 53,34 | 10.75 |
8699680040028 | PANOCER 40 MG 14 ENTERIK KAPLI TABLET | 64,09 | 53,34 | 10.75 |
PDF KUB-Kısa Ürün Bilgisi
PDF görüntüleme ile ilgili yükleme ve görüntüleme sounları yaşıyoruz. En kullanışlı bir şekilde görüntülemek için en kısa zamanda tekrar burda pdf leri görüntüleyebileceksiniz.
Anlayışınız için tşk ederiz.