Sorun Bildir
X




EPIXX 100 MG/ML ORAL SOLUSYON 300 ML
Etken Madde: LEVETIRASETAM
Firma: ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Fiyat: 666.77 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8699514650058 Yaş: 4-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699514650058 Yaş: 4-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | EPIXX 100 MG/ML ORAL SOLUSYON 300 M | |
SGK Aktif Madde | SGKFAW - LEVETIRASETAM | |
Farmasötik Form | Oral Solüsyon | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 300.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 4-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 0 x 0.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 0 x 0.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 0 x 0.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
366344 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 10.05 - Demiyelinizan Hastaliklar (Lokodistrofi, Multipl Skleroz v.b)( G35)( G37) 10.06 - Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastaligi(A81.1) 10.04 - Epilepsi.Narkolepsi ve Febrilkonvulziyonlar(G40) (G47.4) ( R56.0) 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Nöroloji Beyin ve Sinir Cerrahisi |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
366290 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Nöroloji Beyin ve Sinir Cerrahisi |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
224867 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 10.04 - Epilepsi.Narkolepsi ve Febrilkonvulziyonlar(G40) (G47.4) ( R56.0) 10.05 - Demiyelinizan Hastaliklar (Lokodistrofi, Multipl Skleroz v.b)( G35)( G37) 10.06 - Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastaligi(A81.1) 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Nöroloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Beyin ve Sinir Cerrahisi |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Tarihi | 26/10/2023 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8699624650023 | KEPPRA 100 MG/ML ORAL COZELTI 300 ML + 10 ML ENJEKTOR | 385,70 | 385,70 | 0.00 |
8699514650058 | EPIXX 100 MG/ML ORAL SOLUSYON 300 M | 385,70 | 385,70 | 0.00 |
8699566656473 | LEV-END 100 MG/ML ORAL COZELTI 300 ML | 385,70 | 385,70 | 0.00 |
8699536650043 | NETROLEX 100 MG/ML ORAL COZ. 300 ML | 385,70 | 385,70 | 0.00 |
8699565650045 | ANLEV 100 MG/ML ORAL COZELTI (300 ML) | 385,70 | 385,70 | 0.00 |
8699624650061 | KEPPRA 100 MG/ML 150 ML ORAL COZ+1 ML ENJ | 209,82 | 202,47 | 7.35 |
8699624650078 | KEPPRA 100 MG/ML 150 ML ORAL COZ+3 ML ENJ | 209,82 | 202,47 | 7.35 |
8699536650050 | NETROLEX 100 MG/ML ORAL COZELTI 150 ML | 209,82 | 202,47 | 7.35 |
8699514590156 | EPIXX 100 MG/ML ORAL COZ. 150 ML + 1ML ENJ | 209,82 | 202,47 | 7.35 |
8699514590149 | EPIXX 100 MG/ML ORAL COZ. 150 ML + 3ML ENJ | 209,82 | 202,47 | 7.35 |