Sorun Bildir
X




ENCEF 600 MG FILM KAPLI TABLET ( 10 TABLET)
Etken Madde: SEFDINIR
Firma: DEVA HOLDİNG A.Ş.
Fiyat: 647.62 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 54.77 TL
Barkod: 8699525090690 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699525090690 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | ENCEF 600 MG FILM KAPLI TABLET ( 10 TABLET) | |
SGK Aktif Madde | SGKFNU - SEFDINIR | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 10.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
352154 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 15.07 - Osteomiyelit(M86.3- M86.6) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları İç Hastalıkları -> İnfeksiyon Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
352958 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 01.00 - Tuberkuloz(A15-A19)(P37.0) 03.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11)(N15-N16)(N18-N19)(N25-N29*)(D63.8*)(Q61.2)(Y83.0) (08.01 - (Eski Kodu=08.00) Kan Hastalıkları) 14.04 - AIDS(HIV)(B20-B24) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları İç Hastalıkları -> İnfeksiyon Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
352996 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Uzman Hekimler (Yetk.Aile Hek.Hariç) |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 01.00 - Tuberkuloz(A15-A19)(P37.0) 03.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11)(N15-N16)(N18-N19)(N25-N29*)(D63.8*)(Q61.2)(Y83.0) (08.01 - (Eski Kodu=08.00) Kan Hastalıkları) 14.04 - AIDS(HIV)(B20-B24) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
204276 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Uzman Hekimler (Yetk.Aile Hek.Hariç) |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 01.00 - Tuberkuloz(A15-A19)(P37.0) 03.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11)(N15-N16)(N18-N19)(N25-N29*)(D63.8*)(Q61.2)(Y83.0) (08.01 - (Eski Kodu=08.00) Kan Hastalıkları) 14.04 - AIDS(HIV)(B20-B24) 15.07 - Osteomiyelit(M86.3- M86.6) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Tarihi | 02/09/2022 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
204277 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 01.00 - Tuberkuloz(A15-A19)(P37.0) 03.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11)(N15-N16)(N18-N19)(N25-N29*)(D63.8*)(Q61.2)(Y83.0) (08.01 - (Eski Kodu=08.00) Kan Hastalıkları) 14.04 - AIDS(HIV)(B20-B24) 15.07 - Osteomiyelit(M86.3- M86.6) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları İç Hastalıkları -> İnfeksiyon Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Tarihi | 02/09/2022 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
204278 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Uzman Hekimler (Yetk.Aile Hek.Hariç) |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8699536093482 | CEMPES 600 MG FILM KAPLI TABLET (14 TABLET) | 405,30 | 405,30 | 0.00 |
8699569092001 | CEFTINEX 600 MG FILM KAPLI TABLET (14 TABLET) | 435,78 | 425,57 | 10.21 |
8699293095125 | CLASEM 600 MG FILM KAPLI TABLET (7 TABLET) | 220,57 | 212,78 | 7.79 |
8699293095132 | CLASEM 600 MG FILM KAPLI TABLET (5 TABLET) | 157,67 | 151,99 | 5.68 |
8699293095118 | CLASEM 600 MG FILM KAPLI TABLET (14 TABLET) | 464,93 | 425,57 | 39.36 |
8680760092488 | CEFDIFIX 600 MG FILM KAPLI TABLET (5 TABLET) | 176,32 | 151,99 | 24.33 |
8699525090690 | ENCEF 600 MG FILM KAPLI TABLET ( 10 TABLET) | 358,75 | 303,98 | 54.77 |
8699569091998 | CEFTINEX 600 MG 10 FTB | 358,86 | 303,98 | 54.88 |
8699536092584 | CEMPES 600 MG 10 FTB | 358,86 | 303,98 | 54.88 |
8680760092495 | CEFDIFIX 600 MG FILM KAPLI TABLET (7 ADET) | 252,85 | 212,78 | 40.07 |
8699293090533 | CLASEM 600 MG 10 FTB | 371,44 | 303,98 | 67.46 |
8680760092181 | CEFDIFIX 600 MG 14 FILM KAPLI TABLET | 534,85 | 425,57 | 109.28 |
8680760092174 | CEFDIFIX 600 MG 10 FILM KAPLI TABLET | 388,61 | 303,98 | 84.63 |
8697927023773 | TAMCEF 600 MG 10 EFF TAB | 424,51 | 303,98 | 120.53 |
8697933020780 | TAMCEF 600 MG 10 EFF TAB | 424,51 | 303,98 | 120.53 |