Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
DIKLORON 50 MG 20 ENTERIK KAPLI FILM TABLET
Etken Madde: DIKLOFENAK SODYUM
Firma: DEVA HOLDİNG A.Ş.
Fiyat: 81.41 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 13.91 TL
Barkod: 8699525134028 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699525134028 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | DIKLORON 50 MG 20 ENT.FILM TABLET | |
SGK Aktif Madde | SGKEXW - DIKLOFENAK SODYUM | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 20.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 18-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Adet | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
115432 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu (09.01 - (Eski Kodu=09.00) Konnektif Doku Hastalıkları) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
69099 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 02.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48) (08.01 - (Eski Kodu=08.00) Kan Hastalıkları) 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
69101 / Ayaktan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
69100 / Yatan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8699511120011 | DICLOGESIC 50 MG KAPLI TABLET (20 TABLET) | 64,29 | 64,29 | 0.00 |
8681801251086 | CLOFAST 50 MG ORAL COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ (20 ADET) | 67,42 | 67,42 | 0.00 |
8680760120037 | BENSERI 50 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 101,60 | 101,26 | 0.34 |
8681801250195 | CLOFAST 50 MG ORAL COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ (30 SASE) | 108,06 | 101,26 | 6.80 |
8698978090035 | KALIDREN 50 MG 20 FTB | 77,97 | 67,50 | 10.47 |
8699517090295 | KALIDREN 50 MG 20 FTB | 77,97 | 67,50 | 10.47 |
8699520090251 | KALIDREN 50 MG 20 FTB | 77,97 | 67,50 | 10.47 |
8699525134028 | DIKLORON 50 MG 20 ENT.FILM TABLET | 81,41 | 67,50 | 13.91 |
8699772120027 | DICLOPONAC 50 MG KAPLI TABLET (20 TABLET) | 82,66 | 67,50 | 15.16 |
8699772120065 | DICLOPONAC 50 MG KAPLI TABLET (20 TABLET) | 82,66 | 67,50 | 15.16 |
8699772120102 | DICLOPONAC 50 MG KAPLI TABLET (20 TABLET) | 82,66 | 67,50 | 15.16 |
8697927022400 | DICLOFIX 50 MG 20 EFERVESAN TABLET | 97,62 | 67,50 | 30.12 |
8699514129110 | DOLOREX 50 MG.20 DRAJE | 103,25 | 67,50 | 35.75 |
8699633129350 | DOLOREX 50 MG.20 DRAJE | 103,25 | 67,50 | 35.75 |
8699566125429 | DICLOFLAM 20 DRAJE | 112,72 | 67,50 | 45.22 |
8699504040012 | VOLTAREN 50 MG.20 TB. | 113,62 | 67,50 | 46.12 |
8699504120097 | CATAFLAM 50 MG.20 DRAJE | 113,62 | 67,50 | 46.12 |
PDF KUB-Kısa Ürün Bilgisi
PDF görüntüleme ile ilgili yükleme ve görüntüleme sounları yaşıyoruz. En kullanışlı bir şekilde görüntülemek için en kısa zamanda tekrar burda pdf leri görüntüleyebileceksiniz.
Anlayışınız için tşk ederiz.