Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
FLUZAVIR 12 MG/ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN TOZ (75 ML)
Etken Madde: OSELTAMIVIR FOSFAT
Firma: DEVA HOLDİNG A.Ş.
Fiyat: 306.92 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8699525289605 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699525289605 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | FLUZAVIR 12 MG/ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN TOZ (75 ML) | |
SGK Aktif Madde | SGKFHW - OSELTAMIVIR | |
Farmasötik Form | Süspansiyon | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 75.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 2 x 7.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 2 x 7.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 2 x 7.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 1 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
376385 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler |
|
Tanılar | Ödenir:J10.0,J10.1,J10.8,J11.0,J11.1,J11.8 |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8699525289605 | FLUZAVIR 12 MG/ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN TOZ (75 ML) | 220,98 | 220,98 | 0.00 |
8699717280175 | ENFLUVIR 12 MG/ML ORAL SUSP TOZU | 232,90 | 232,90 | 0.00 |
8699569280545 | OSELMIR 12 MG/ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN TOZ (65 ML) | 241,84 | 211,93 | 29.91 |
8699569280552 | OSELMIR 12 MG/ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN TOZ (65 ML) | 241,84 | 211,93 | 29.91 |
PDF KUB-Kısa Ürün Bilgisi
PDF görüntüleme ile ilgili yükleme ve görüntüleme sounları yaşıyoruz. En kullanışlı bir şekilde görüntülemek için en kısa zamanda tekrar burda pdf leri görüntüleyebileceksiniz.
Anlayışınız için tşk ederiz.