Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
DRASOTER-T % 0.004 + % 0.5 GOZ DAMLASI, COZELTI (1 ADET)
Etken Madde: TRAVOPROST + TIMOLOL MALEAT
Firma: DEVA HOLDİNG A.Ş.
Fiyat: 143.39 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0 TL
Barkod: 8699525610164 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699525610164 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | DRASOTER-T % 0.004 + % 0.5 GOZ DAMLASI, COZELTI (1 ADET) | |
SGK Aktif Madde | SGKFTT - TRAVOPROST+TIMOLOL MALEAT Oftalmik | |
Farmasötik Form | Damla | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 2.5/0.05 | Kullanım Süresi | 28 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 2 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 2 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 2 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1011 - 4.2.11- Glokom İlaçları
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
346748 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 12.01 - Glokom (H40.1-H40.9) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Göz Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
346749 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 18-999 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Göz Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Benzer ilaç yok.