Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
MATOFIN 1000 MG 100 XR TABLET
Etken Madde: METFORMIN
Firma: SANOVEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Fiyat: 256.77 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8699536030142 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699536030142 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | MATOFIN 1000 MG 100 XR TABLET | |
SGK Aktif Madde | SGKFDG - METFORMIN Ağızdan katı | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 100.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 2 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1038 - 4.2.38- Diyabet Tedavisinde İlaç Kullanım İlkeleri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
145606 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 07.02.1 - Diabetes Mellitus(E10-E14) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
145607 / Ayaktan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
145608 / Yatan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8697927094216 | MEFODAY MR 1000 MG 112 FILM KAPLI TABLET | 137,35 | 137,35 | 0.00 |
8699828091240 | GLUCOTARD 1000 MG 100 FTB | 127,94 | 127,94 | 0.00 |
8680131751853 | METFORIX 1000 MG 100 FILM TABLET (100 ADET) | 137,97 | 137,97 | 0.00 |
8699514091073 | DIABEST 1000 MG 100 TB | 140,64 | 140,64 | 0.00 |
8699514094043 | DIABEST 1000 MG 100 TB | 140,64 | 140,64 | 0.00 |
8699516097851 | GLUKOFEN 1000 MG 100 FILM TABLET | 154,07 | 154,07 | 0.00 |
8699543090092 | DIAFORMIN 1000 MG 100 FILM TB. | 154,07 | 154,07 | 0.00 |
8699578091224 | GLUFORCE 1000 MG 100 FTB | 154,06 | 154,06 | 0.00 |
8699536030142 | MATOFIN 1000 MG 100 XR TABLET | 154,06 | 154,06 | 0.00 |
8697929020718 | METFULL 1000 MG 100 EFF TB | 160,48 | 160,48 | 0.00 |
8699536090634 | MATOFIN 1000 MG 100 FILM TABLET | 177,17 | 161,76 | 15.41 |
8699569090717 | GLIFOR 1000 MG 100 FILM TABLET | 184,88 | 161,76 | 23.12 |
PDF KUB-Kısa Ürün Bilgisi
PDF görüntüleme ile ilgili yükleme ve görüntüleme sounları yaşıyoruz. En kullanışlı bir şekilde görüntülemek için en kısa zamanda tekrar burda pdf leri görüntüleyebileceksiniz.
Anlayışınız için tşk ederiz.