Sorun Bildir
X




AKSEF 500 MG 10 FILM TABLET
Etken Madde: SEFUROKSIM AKSETIL
Firma: NOBEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Fiyat: 167.65 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 23.72 TL
Barkod: 8699540091023 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699540091023 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | AKSEF 500 MG.10 FILM TB. | |
SGK Aktif Madde | SGKFO8 - SEFUROKSIM AKSETIL | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 10.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 2 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 2 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 2 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
352772 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 03.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11)(N15-N16)(N18-N19)(N25-N29*)(D63.8*)(Q61.2)(Y83.0) 14.04 - AIDS(HIV)(B20-B24) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
352229 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 15.07 - Osteomiyelit(M86.3- M86.6) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları İç Hastalıkları -> İnfeksiyon Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
72111 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 03.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11)(N15-N16)(N18-N19)(N25-N29*)(D63.8*)(Q61.2)(Y83.0) 14.04 - AIDS(HIV)(B20-B24) 15.07 - Osteomiyelit(M86.3- M86.6) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Tarihi | 02/09/2022 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
72113 / Ayaktan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
72112 / Yatan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8699522096930 | ZINNAT 500 MG.20 TABLET | 116,46 | 116,46 | 0.00 |
8699522096923 | ZINNAT 500 MG.14 TABLET | 83,50 | 83,50 | 0.00 |
8699522095339 | ZINNAT 500 MG.10 FILM TB. | 80,09 | 80,09 | 0.00 |
8699522095539 | ZINNAT 500 MG.10 FILM TB. | 80,09 | 80,09 | 0.00 |
8699540091030 | AKSEF 500 MG 20 FILM TB. | 188,66 | 188,66 | 0.00 |
8681801090661 | SEFUROKS 500 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET) | 188,96 | 188,96 | 0.00 |
8699540091054 | AKSEF 500 MG 14 FILM TABLET | 137,98 | 137,98 | 0.00 |
8699569090076 | ENFEXIA 500 MG.10 FILM TABLET | 100,50 | 99,05 | 1.45 |
8699569090489 | ENFEXIA 500 MG.14 FILM TABLET | 145,79 | 138,66 | 7.13 |
8699525093141 | CEFAKS 500 MG.14 FILM TABLET | 148,95 | 138,66 | 10.29 |
8697929091800 | POWERCEF 500 MG 10 FTB | 106,89 | 99,05 | 7.84 |
8699569090496 | ENFEXIA 500 MG 20 FILM TABLET | 219,28 | 198,09 | 21.19 |
8699540091023 | AKSEF 500 MG.10 FILM TB. | 122,77 | 99,05 | 23.72 |
8699508090198 | CEFUROL 500 MG 10 FTB | 122,77 | 99,05 | 23.72 |
8699525093158 | CEFAKS 500 MG.20 FILM TABLET | 264,38 | 198,09 | 66.29 |
8699525092779 | CEFAKS 500 MG.10 FILM TB. | 135,67 | 99,05 | 36.62 |
8699536091112 | INCEPTUM 500 MG 20 FILM TABLET | 280,56 | 198,09 | 82.47 |
8699536091099 | INCEPTUM 500 MG 10 FILM TABLET | 142,91 | 99,05 | 43.86 |