Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
AMPISID IV. 1 GR 1 FLAKON
Etken Madde: AMPISILIN + SULBAKTAM
Firma: GENSENTA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fiyat: 64.14 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8699541272209 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699541272209 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | AMPISID IV IM 1 GR ENJ. | |
SGK Aktif Madde | SGKEQT - AMPISILIN-SULBAKTAM Parenteral | |
Farmasötik Form | Flakon | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 1.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 4 x 2.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 4 x 2.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 4 x 2.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
351872 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 15.07 - Osteomiyelit(M86.3- M86.6) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları İç Hastalıkları -> İnfeksiyon Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
352415 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 03.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11)(N15-N16)(N18-N19)(N25-N29*)(D63.8*)(Q61.2)(Y83.0) 14.04 - AIDS(HIV)(B20-B24) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
72905 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 03.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11)(N15-N16)(N18-N19)(N25-N29*)(D63.8*)(Q61.2)(Y83.0) 14.04 - AIDS(HIV)(B20-B24) 15.07 - Osteomiyelit(M86.3- M86.6) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
72907 / Ayaktan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
72906 / Yatan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8699532270825 | DUOCID 1 GR.FLAKON | 9,35 | 9,35 | 0.00 |
8699532279375 | DUOCID 1 GR.FLAKON | 9,35 | 9,35 | 0.00 |
8699541272209 | AMPISID IV IM 1 GR ENJ. | 64,14 | 64,14 | 0.00 |
8699508270255 | SULCID 1/0,5 MG IM/IV ENJEKSIYONLUK COZELTI TOZU VE COZUCUSU (1 FLAKON) | 74,37 | 74,37 | 0.00 |
8698978270147 | ALFASID 1 GR IM-IV | 85,47 | 78,09 | 7.38 |
8699517270338 | ALFASID 1 GR IM-IV | 85,47 | 78,09 | 7.38 |
8699520270301 | ALFASID 1 GR IM-IV | 85,47 | 78,09 | 7.38 |
8699814270147 | SULBAKSIT 1 GR.IM IV ENJ.FLAKON | 87,75 | 78,09 | 9.66 |
8699525273130 | DEVASID 1 G IM-IV TOZ IC.1 FLAKON | 88,95 | 78,09 | 10.86 |