Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
MELANDA RAPID 20 MG AGIZDA DAGILAN 28 TABLET
Etken Madde: MEMANTIN
Firma: ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.
Fiyat: 814.67 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8699543070315 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699543070315 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | MELANDA RAPID 20 MG AGIZDA DAGILAN 28 TB | |
SGK Aktif Madde | SGKFCY - MEMANTIN HCL Ağızdan katı | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 28.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 18-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Evet | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1300(7) - EK-4/F Madde 7. Donepezil HCI, Galantamine, Memantine, Rivastigmin, Riluzol
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
367671 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 223 - Sağlık Bakanlığı'ndan endikasyon dışı ilaç kullanım onayı alan hekimin branşına göre düzenlenen reçete/rapor |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Uzman Hekimler (Yetk.Aile Hek.Hariç) |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.01 - Ilacin endikasyonu, maksimum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Payli) 21.01 - Ilacin endikasyonu, maksimum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Paysiz) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
184240 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 10.07 - Demans(F00) (F01.1- F01.9) (F02-F03) (G30) 11.02 - Demans(F00)(F01.1- F01.9)(F02-F03)(G30) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Nöroloji Ruh Sağlığı ve Hastalıkları İç Hastalıkları -> Geriatri |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
184241 / Ayaktan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Nöroloji Ruh Sağlığı ve Hastalıkları İç Hastalıkları -> Geriatri |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
184242 / Yatan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Nöroloji Ruh Sağlığı ve Hastalıkları İç Hastalıkları -> Geriatri |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8699565090292 | ANGETIN 20 MG FILM TABLET (30 FILM TABLET) | 430,03 | 430,03 | 0.00 |
8699543091594 | MELANDA 20 MG 28 FILM TABLET | 422,92 | 422,92 | 0.00 |
8699566091137 | COGITO 20 MG 30 FILM TABLET | 453,66 | 453,66 | 0.00 |
8699514091974 | DEMAX 20 MG 28 FILM TABLET | 425,87 | 425,87 | 0.00 |
8699262097556 | MEXIA 20 MG 28 FTB | 425,87 | 425,87 | 0.00 |
8699540090873 | MEXIA 20 MG 28 FTB | 425,87 | 425,87 | 0.00 |
8699795090802 | EBIXA 20 MG 28 FILM TABLET | 425,87 | 425,87 | 0.00 |
8699795091168 | EBIXA 20 MG 28 FILM TABLET | 425,87 | 425,87 | 0.00 |
8699543070315 | MELANDA RAPID 20 MG AGIZDA DAGILAN 28 TB | 425,87 | 425,87 | 0.00 |
8699543091570 | MELANDA 20 MG 84 TB | 1.304,27 | 1.304,27 | 0.00 |
8699566091151 | COGITO 20 MG 90 FTB | 1.398,65 | 1.398,65 | 0.00 |
8699795090826 | EBIXA 20 MG 84 FTB | 1.346,44 | 1.332,19 | 0.01 |
8699795091175 | EBIXA 20 MG 84 FTB | 1.346,44 | 1.332,19 | 0.01 |
8680881024542 | EMAXIN 20 MG 100 EFF TB | 2.729,10 | 1.585,94 | 1.14 |
8697936020886 | EMAXIN 20 MG 100 EFF TB | 2.729,10 | 1.585,94 | 1.14 |