Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
MINOSET 500 MG 20 TABLET
Etken Madde: PARASETAMOL
Firma: BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.
Fiyat: 55.74 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 2.48 TL
Barkod: 8699546015597 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699546015597 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | MINOSET 500 MG 20 TABLET | |
SGK Aktif Madde | SGKFIA - PARASETAMOL | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 20.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 6 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 6 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 6 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Adet | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
74172 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 02.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48) (08.01 - (Eski Kodu=08.00) Kan Hastalıkları) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
74173 / Ayaktan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
74174 / Yatan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8697772010065 | PARCETOL 500 MG TABLET (30 TABLET) | 44,28 | 44,28 | 0.00 |
8681911010047 | SETAPAR 500 MG TABLET (20 TABLET) | 37,28 | 37,28 | 0.00 |
8699591010257 | SETAPAR 500 MG TABLET (20 TABLET) | 37,28 | 37,28 | 0.00 |
8697772010058 | PARCETOL 500 MG 20 TABLET | 37,88 | 37,88 | 0.00 |
8699828010579 | PARASEDOL 500 MG 20 TABLET | 38,22 | 38,22 | 0.00 |
8699540013704 | TYLOL 500 MG 20 TABLET | 46,80 | 46,80 | 0.00 |
8699560010745 | PAROL 500 MG.30 TB. | 76,09 | 76,09 | 0.00 |
8699717010093 | PAROL 500 MG.30 TB. | 76,09 | 76,09 | 0.00 |
8699516013561 | TAMOL 500 MG.20 TB. | 52,27 | 52,27 | 0.00 |
8681291090011 | PANADOL 24 FILM TABLET | 65,69 | 63,91 | 1.78 |
8681291090530 | PANADOL 24 FILM TABLET | 65,69 | 63,91 | 1.78 |
8699517090356 | PANADOL 24 FILM TABLET | 65,69 | 63,91 | 1.78 |
8699522091027 | PANADOL 24 FILM TABLET | 65,69 | 63,91 | 1.78 |
8699716095015 | PANADOL 24 FILM TABLET | 65,69 | 63,91 | 1.78 |
8699505011592 | MINOSET 500 MG 20 TABLET | 55,74 | 53,26 | 2.48 |
8699546015597 | MINOSET 500 MG 20 TABLET | 55,74 | 53,26 | 2.48 |
8699560010370 | PAROL 500 MG.20 TB. | 57,25 | 53,26 | 3.99 |
8699717010109 | PAROL 500 MG.20 TB. | 57,25 | 53,26 | 3.99 |
8699525013248 | PIROFEN 500 MG.20 TB. | 59,94 | 53,26 | 6.68 |
PDF KUB-Kısa Ürün Bilgisi
PDF görüntüleme ile ilgili yükleme ve görüntüleme sounları yaşıyoruz. En kullanışlı bir şekilde görüntülemek için en kısa zamanda tekrar burda pdf leri görüntüleyebileceksiniz.
Anlayışınız için tşk ederiz.