Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
ANLEV 250 MG FILM KAPLI TABLET (50 FILM TABLET)
Etken Madde: LEVETIRASETAM
Firma: ANGELİNİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fiyat: 300.03 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8699565090247 Yaş: 4-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699565090247 Yaş: 4-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | ANLEV 250 MG FILM KAPLI TABLET (50 FILM TABLET) | |
SGK Aktif Madde | SGKFAW - LEVETIRASETAM | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 50.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 4-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 2 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 2 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 2 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1025 - 4.2.25- Antiepileptik İlaçların Kullanım İlkeleri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
366332 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 10.05 - Demiyelinizan Hastaliklar (Lokodistrofi, Multipl Skleroz v.b)( G35)( G37) 10.06 - Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastaligi(A81.1) 10.04 - Epilepsi.Narkolepsi ve Febrilkonvulziyonlar(G40) (G47.4) ( R56.0) 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Nöroloji Beyin ve Sinir Cerrahisi |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
366278 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Nöroloji Beyin ve Sinir Cerrahisi |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
335147 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 10.04 - Epilepsi.Narkolepsi ve Febrilkonvulziyonlar(G40) (G47.4) ( R56.0) 10.05 - Demiyelinizan Hastaliklar (Lokodistrofi, Multipl Skleroz v.b)( G35)( G37) 10.06 - Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastaligi(A81.1) 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Nöroloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Beyin ve Sinir Cerrahisi |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Tarihi | 26/10/2023 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8699565090247 | ANLEV 250 MG FILM KAPLI TABLET (50 FILM TABLET) | 216,02 | 216,02 | 0.00 |
8699536091808 | NETROLEX 250 MG 50 FTB | 227,80 | 227,80 | 0.00 |
8699262090311 | LEVESTO 250 MG 50 FTB | 233,97 | 233,97 | 0.00 |
8699624090065 | KEPPRA 250 MG.50 FILM TABLET | 234,70 | 234,70 | 0.00 |
8699543090917 | EPITAM 250 MG 50 TB | 239,88 | 239,19 | 0.69 |
8680881094439 | LEVEMAX 250 MG 100 TB | 484,07 | 478,38 | 5.69 |
8697932090043 | LEVEMAX 250 MG 100 TB | 484,07 | 478,38 | 5.69 |
8697936093743 | LEVEMAX 250 MG 100 TB | 484,07 | 478,38 | 5.69 |
8680881094422 | LEVEMAX 250 MG 50 FILM TABLET | 248,51 | 239,19 | 9.32 |
8697932090036 | LEVEMAX 250 MG 50 FILM TABLET | 248,51 | 239,19 | 9.32 |
8697936093736 | LEVEMAX 250 MG 50 FILM TABLET | 248,51 | 239,19 | 9.32 |
8699514096528 | EPIXX 250 MG 50 FILM TABLET | 248,51 | 239,19 | 9.32 |
8699566096439 | LEV-END 250 MG 50 FILM TABLET | 248,51 | 239,19 | 9.32 |
8699680090061 | LEPTICA 250 MG 50 FTB | 248,51 | 239,19 | 9.32 |
PDF KUB-Kısa Ürün Bilgisi
PDF görüntüleme ile ilgili yükleme ve görüntüleme sounları yaşıyoruz. En kullanışlı bir şekilde görüntülemek için en kısa zamanda tekrar burda pdf leri görüntüleyebileceksiniz.
Anlayışınız için tşk ederiz.