Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
ZHEDON 10 MG FILM KAPLI TABLET (28 FILM KAPLI TABLET)
Etken Madde: DONEPEZIL HCL
Firma: SANTA FARMA İLAÇ SAN. A.Ş.
Fiyat: 695.57 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 40.69 TL
Barkod: 8699566093346 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699566093346 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
PASİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | ZHEDON 10 MG 28 FTB | |
SGK Aktif Madde | SGKEYJ - DONEPEZIL HCL Ağızdan katı | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 28.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 18-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Evet | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1300(7) - EK-4/F Madde 7. Donepezil HCI, Galantamine, Memantine, Rivastigmin, Riluzol
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
181776 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 10.07 - Demans(F00) (F01.1- F01.9) (F02-F03) (G30) 11.02 - Demans(F00)(F01.1- F01.9)(F02-F03)(G30) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; İç Hastalıkları -> Geriatri Nöroloji Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
181777 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; İç Hastalıkları -> Geriatri Nöroloji Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8697786090305 | MEMOBOOST 10 MG 28 FTB | 121,13 | 121,13 | 0.00 |
8699536090450 | DOENZA 10 MG 28 TABLET | 438,21 | 438,21 | 0.00 |
8699680090047 | DEZIRA 10 MG 28 FTB | 461,96 | 460,12 | 1.84 |
8699543090498 | DEMENT 10 MG 28 FILM TABLET | 462,37 | 460,12 | 2.25 |
8699540096462 | ALZANCER 10 MG.28 FILM TABLET | 478,41 | 460,12 | 18.29 |
8699514097105 | DOZYL 10 MG 28 FILM TABLET | 484,70 | 460,12 | 24.58 |
8680881093784 | NEUREM 10 MG 28 FTB | 497,33 | 460,12 | 37.21 |
8697935090026 | NEUREM 10 MG 28 FTB | 497,33 | 460,12 | 37.21 |
8681308091086 | ARICEPT 10 MG.28 FILM KAPLI TB. | 500,81 | 460,12 | 40.69 |
8699532095183 | ARICEPT 10 MG.28 FILM KAPLI TB. | 500,81 | 460,12 | 40.69 |
8699566093346 | ZHEDON 10 MG 28 FTB | 500,81 | 460,12 | 40.69 |
8699525094537 | ALZIL 10 MG 28 FTB | 500,81 | 460,12 | 40.69 |
8699514080305 | DOZYL EASY 10 MG AGIZDA DAGILAN 28 TB | 508,18 | 460,12 | 48.06 |
8699536070193 | DOENZA ODT 10 MG 28 AGIZDA DAGILAN TB | 508,18 | 460,12 | 48.06 |
8681308071002 | ARICEPT EVESS 10 MG 28 AGIZ.DAG.TB | 525,10 | 460,12 | 64.98 |
8699532075734 | ARICEPT EVESS 10 MG 28 AGIZ.DAG.TB | 525,10 | 460,12 | 64.98 |
8699262070023 | ALZANCER EASYTAB 10 MG 28 AGIZDA DAGILAN TB | 525,10 | 460,12 | 64.98 |
8699540070134 | ALZANCER EASYTAB 10 MG 28 AGIZDA DAGILAN TB | 525,10 | 460,12 | 64.98 |
PDF KUB-Kısa Ürün Bilgisi
PDF görüntüleme ile ilgili yükleme ve görüntüleme sounları yaşıyoruz. En kullanışlı bir şekilde görüntülemek için en kısa zamanda tekrar burda pdf leri görüntüleyebileceksiniz.
Anlayışınız için tşk ederiz.