Sorun Bildir
X![anasayfaya git](https://img.icons8.com/nolan/24/cottage.png)
![sorun gönder](https://img.icons8.com/external-bearicons-gradient-bearicons/16/000000/external-Alert-reminder-and-to-do-bearicons-gradient-bearicons.png)
![hızlı arama alanı](https://img.icons8.com/nolan/24/google-web-search.png)
![sorun gönder](https://img.icons8.com/external-bearicons-gradient-bearicons/16/000000/external-Alert-reminder-and-to-do-bearicons-gradient-bearicons.png)
![CEFORCE 1G IM ENJEKSIYONLUK COZLETI HAZIRLAMAK ICIN TOZ VE COZUCU](/image/ceforce_1g_im_enjeksiyonluk_cozleti_hazirlamak_icin_toz_ve_cozucu.webp)
CEFORCE 1G IM ENJEKSIYONLUK COZLETI HAZIRLAMAK ICIN TOZ VE COZUCU
Etken Madde: SEFTRIAKSON
Firma: İSTANBUL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Fiyat: 113.53 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 5.68 TL
Barkod: 8699567270043 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699567270043 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | CEFORCE 1G IM ENJEKSIYONLUK COZLETI HAZIRLAMAK ICIN TOZ VE COZUCU | |
SGK Aktif Madde | SGKFO7 - SEFTRIAKSON SODYUM Parenteral | |
Farmasötik Form | Flakon | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 1.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 2 x 2.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 2 x 2.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 2 x 2.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1314 - UH-P A-72 APAT:
1313 - Cerrahi proflakside EHU sartlariyla odenebilen ilac
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
351391 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 15.07 - Osteomiyelit(M86.3- M86.6) 03.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11)(N15-N16)(N18-N19)(N25-N29*)(D63.8*)(Q61.2)(Y83.0) 14.04 - AIDS(HIV)(B20-B24) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları İç Hastalıkları -> İnfeksiyon Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
339419 / Ayaktan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 2 x 1.0 | |
Max. Ödenen Süre | 1 Günde | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 244 - Menenjit |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Tanılar | Ödenir:G03,G03.0,G03.1,G03.2,G03.8,G03.9 |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
335845 / Ayaktan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | 3 Günde | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
335846 / Ayaktan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji İç Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
335849 / Yatan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji İç Hastalıkları (Ana Branş) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) Göğüs Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
335850 / Yatan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | 3 Günde | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8680407100316 | AVISEF 1 G IM ENJEKSIYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ VE COZUCU | 166,90 | 166,90 | 0.00 |
8680712270209 | ONCEFT 1 G IM ENJKESIYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ VE COZUCU (1 FLAKON) | 82,17 | 82,17 | 0.00 |
8699567270043 | CEFORCE 1G IM ENJEKSIYONLUK COZLETI HAZIRLAMAK ICIN TOZ VE COZUCU | 91,96 | 86,28 | 5.68 |
8699569270065 | FORSEF IM 1 GR.ENJ. | 107,37 | 86,28 | 21.09 |
8680199013498 | METCEF 1 GR IM ENJ. COZ. HAZ. ICIN TOZ ICEREN FLAKON | 109,13 | 86,28 | 22.85 |
8680199270778 | METCEF 1 GR IM ENJ. COZ. HAZ. ICIN TOZ ICEREN FLAKON | 109,13 | 86,28 | 22.85 |
8680080000316 | BULSEF 1 GR IM ENJ. COZ. HAZ. ICIN TOZ ICEREN FLAKON | 109,13 | 86,28 | 22.85 |
8680080270153 | BULSEF 1 GR IM ENJ. COZ. HAZ. ICIN TOZ ICEREN FLAKON | 109,13 | 86,28 | 22.85 |
8680262000134 | TREGS 1 G IM ENJEKSIYONLUK COZELTI ICIN TOZ ICEREN FLK | 111,35 | 86,28 | 25.07 |
8699526000131 | TREGS 1 G IM ENJEKSIYONLUK COZELTI ICIN TOZ ICEREN FLK | 111,35 | 86,28 | 25.07 |
8699814270185 | EQICEFT 1 G.IM ENJEKTABL TOZ | 112,48 | 86,28 | 26.20 |
8698978270024 | UNACEFIN 1 GR IM 1 FLK | 113,62 | 86,28 | 27.34 |
8699517271403 | UNACEFIN 1 GR IM 1 FLK | 113,62 | 86,28 | 27.34 |
8681801271039 | NOVOSEF 1 GR.IM FLAKON | 113,62 | 86,28 | 27.34 |
8699502270602 | NOVOSEF 1 GR.IM FLAKON | 113,62 | 86,28 | 27.34 |
8699508270217 | IESEF 1 G IM ENJEKSIYONLUK COZELTI TOZU | 113,62 | 86,28 | 27.34 |
8699525272348 | DESEFIN 1 GR.IM | 113,62 | 86,28 | 27.34 |
8699541272513 | NEVAKSON IM 1 GR.ENJ. | 113,62 | 86,28 | 27.34 |
8699622270025 | CEPHAXON IM 1 GR.FLAKON | 130,85 | 86,28 | 44.57 |