Sorun Bildir
X![anasayfaya git](https://img.icons8.com/nolan/24/cottage.png)
![sorun gönder](https://img.icons8.com/external-bearicons-gradient-bearicons/16/000000/external-Alert-reminder-and-to-do-bearicons-gradient-bearicons.png)
![hızlı arama alanı](https://img.icons8.com/nolan/24/google-web-search.png)
![sorun gönder](https://img.icons8.com/external-bearicons-gradient-bearicons/16/000000/external-Alert-reminder-and-to-do-bearicons-gradient-bearicons.png)
![GABASET 300 MG 50 KAPSUL](/image/gabaset_300_mg_50_kapsul.webp)
GABASET 300 MG 50 KAPSUL
Etken Madde: GABAPENTIN
Firma: BİOFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fiyat: 165.2 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8699578151225 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699578151225 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: KONTROLE TABI RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | GABASET 300 MG 50 KAPSUL | |
SGK Aktif Madde | SGKF39 - GABAPENTIN Ağızdan katı | |
Farmasötik Form | Kapsül | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 50.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Raporla Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 2.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 2.0 | Yatan Reçetesi | Raporla Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 3 x 2.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1025 - 4.2.25- Antiepileptik İlaçların Kullanım İlkeleri
1035(2) - 4.2.35.A - Nöropatik ağrıda ilaç kullanım ilkeleri
1035(3) - 4.2.35.B - Kronik kas iskelet ağrısı ve fibromiyaljide ilaç kullanım ilkeleri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
373206 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 18-999 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 242 - Nöropatik Ağrı |
|
Tesis Türü(Reçete) | SAĞLIK BAKANLIĞI - 2. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI - 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ ÜNİVERSİTE 2. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ ÜNİVERSİTE 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TESİSLERİ KİT,BELEDİYE VE BAKANLIK - 2. BAS. SAĞLIK TES. KİT,BELEDİYE VE BAKANLIK - 3. BAS. SAĞLIK TES. ÖZEL - 2. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ ÖZEL - 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ MAHKEME KARARI İLE 3.BASAMAK OLARAK TANIMLANAN SHS |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Anesteziyoloji ve Reanimasyon -> Algoloji Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Romatoloji(Fizik Tedavi) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Algoloji (Fizik Tedavi) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Romatoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Hastalıkları Nöroloji -> Algoloji (Nöroloji) İç Hastalıkları -> Romatoloji İç Hastalıkları -> Geriatri İç Hastalıkları -> Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Beyin ve Sinir Cerrahisi Deri ve Zührevi Hastalıkları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Ana Branş) Nöroloji Ortopedi ve Travmatoloji |
|
Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): G52.1,G53.0,G56,G56.0,G56.1,G56.2,G56.3,G56.4,G56.8,G56.9,G57,G57.0,G57.1,G57.2,G57.3,G57.4,G57.5,G57.6,G57.8,G57.9,G58,G58.0,G58.7,G58.8,G58.9,G59,G59.0, Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): G59.8,G60,G60.0,G60.1,G60.2,G60.3,G60.8,G60.9,G61,G61.0,G61.1,G61.8,G61.9,G62,G62.0,G62.1,G62.2,G62.8,G62.9,G63,G63.0,G63.1,G63.2,G63.3,G63.4,G63.5,G63.6, Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): G63.8 |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Anesteziyoloji ve Reanimasyon -> Algoloji Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Romatoloji(Fizik Tedavi) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Algoloji (Fizik Tedavi) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Romatoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Hastalıkları Nöroloji -> Algoloji (Nöroloji) İç Hastalıkları -> Romatoloji İç Hastalıkları -> Geriatri İç Hastalıkları -> Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Beyin ve Sinir Cerrahisi Deri ve Zührevi Hastalıkları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Ana Branş) Nöroloji Ortopedi ve Travmatoloji |
|
Tesis Türü(Rapor) | SAĞLIK BAKANLIĞI - 2. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI - 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ ÜNİVERSİTE 2. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ ÜNİVERSİTE 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TESİSLERİ KİT,BELEDİYE VE BAKANLIK - 2. BAS. SAĞLIK TES. KİT,BELEDİYE VE BAKANLIK - 3. BAS. SAĞLIK TES. ÖZEL - 2. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ ÖZEL - 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ MAHKEME KARARI İLE 3.BASAMAK OLARAK TANIMLANAN SHS |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 6 Ay | |
339308 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 242 - Nöropatik Ağrı |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Anesteziyoloji ve Reanimasyon -> Algoloji Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Romatoloji(Fizik Tedavi) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Algoloji (Fizik Tedavi) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Romatoloji Nöroloji -> Algoloji (Nöroloji) İç Hastalıkları -> Romatoloji İç Hastalıkları -> Geriatri İç Hastalıkları -> Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Beyin ve Sinir Cerrahisi Deri ve Zührevi Hastalıkları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Ana Branş) Nöroloji Ortopedi ve Travmatoloji __Deri ve Zührevi Hastalıkları |
|
Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): G53.0,G56,G56.0,G56.1,G56.2,G56.3,G56.4,G56.8,G56.9,G57,G57.0,G57.1,G57.2,G57.3,G57.4,G57.5,G57.6,G57.8,G57.9,G58,G58.0,G58.7,G58.8,G58.9,G59,G59.0,G59.8, Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): G60,G60.0,G60.1,G60.3,G60.8,G60.9,G61,G61.0,G61.1,G61.8,G61.9,G62,G62.0,G62.1,G62.2,G62.8,G62.9,G63,G63.0,G63.1,G63.2,G63.3,G63.4,G63.8,G52.1,G60.2,G63.5, Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): G63.6 |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Anesteziyoloji ve Reanimasyon -> Algoloji Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Romatoloji(Fizik Tedavi) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Algoloji (Fizik Tedavi) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Romatoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Hastalıkları Nöroloji -> Algoloji (Nöroloji) İç Hastalıkları -> Romatoloji İç Hastalıkları -> Geriatri İç Hastalıkları -> Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Beyin ve Sinir Cerrahisi Deri ve Zührevi Hastalıkları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Ana Branş) Nöroloji Ortopedi ve Travmatoloji __Deri ve Zührevi Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Tarihi | 16/05/2024 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Yıl | |
333544 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Anesteziyoloji ve Reanimasyon -> Algoloji Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Romatoloji(Fizik Tedavi) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Algoloji (Fizik Tedavi) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Romatoloji Nöroloji -> Algoloji (Nöroloji) İç Hastalıkları -> Romatoloji İç Hastalıkları -> Geriatri İç Hastalıkları -> Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Beyin ve Sinir Cerrahisi Deri ve Zührevi Hastalıkları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Ana Branş) Nöroloji Ortopedi ve Travmatoloji __Deri ve Zührevi Hastalıkları |
|
Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 10.12.1 ---> Diabetik noropati(G63.2*)(G59.0*) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Anesteziyoloji ve Reanimasyon -> Algoloji Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Romatoloji(Fizik Tedavi) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon -> Algoloji (Fizik Tedavi) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Romatoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Endokrinolojik ve Metabolizma Hastalıkları Nöroloji -> Algoloji (Nöroloji) İç Hastalıkları -> Romatoloji İç Hastalıkları -> Geriatri İç Hastalıkları -> Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Beyin ve Sinir Cerrahisi Deri ve Zührevi Hastalıkları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Ana Branş) Nöroloji Ortopedi ve Travmatoloji __Deri ve Zührevi Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 1 Yıl | |
333548 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Nöroloji |
|
Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 10.04 - Epilepsi.Narkolepsi ve Febrilkonvulziyonlar(G40) (G47.4) ( R56.0) 10.05 - Demiyelinizan Hastaliklar (Lokodistrofi, Multipl Skleroz v.b)( G35)( G37) 10.06 - Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastaligi(A81.1) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Nöroloji |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 1 Yıl | |
333552 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 272 - Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaçlar |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Nöroloji |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Nöroloji |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8699578151225 | GABASET 300 MG 50 KAPSUL | 135,46 | 135,46 | 0.00 |
8699756154406 | NEURONTIN 300 MG.50 KAPSUL | 135,46 | 135,46 | 0.00 |
8680833090373 | NERUDA 300 MG 50 FTB | 146,75 | 142,23 | 4.52 |
8699536091693 | NERUDA 300 MG 50 FTB | 146,75 | 142,23 | 4.52 |
8699536093079 | NERUDA 300 MG 50 FTB | 146,75 | 142,23 | 4.52 |