Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
GERALGINE-P 120 MG/5 ML PEDIYATRIK ORAL COZELTI, 150 ML
Etken Madde: PARASETAMOL
Firma: BİOFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fiyat: 111.4 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 56.68 TL
Barkod: 8699578571221 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699578571221 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | GERALGINE-P 120 MG/5 ML PEDIYATRIK ORAL COZELTI, 150 ML | |
SGK Aktif Madde | SGKFIA - PARASETAMOL | |
Farmasötik Form | Şurup | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 150.0/5.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 0 x 0.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 0 x 0.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 0 x 0.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Adet | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
68543 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 02.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48) (08.01 - (Eski Kodu=08.00) Kan Hastalıkları) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
68545 / Ayaktan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
68544 / Yatan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8697772570064 | PARCETOL 120 MG/5 ML SURUP (150 ML) | 46,40 | 46,40 | 0.00 |
8699525707703 | PIROFEN 120/5 ML PEDIATRIK ORAL SUSPANSIYON (150 ML) | 48,93 | 48,93 | 0.00 |
8681911570039 | SETAPAR 120 MG/5 ML SURUP (150 ML) | 52,27 | 51,38 | 0.89 |
8699591570102 | SETAPAR 120 MG/5 ML SURUP (150 ML) | 52,27 | 51,38 | 0.89 |
8683962383095 | PARCALM 120 MG/ 5 ML SURUP (150 ML) | 52,27 | 51,38 | 0.89 |
8699579580017 | PARASEDOL 120 MG/5 ML PEDIATRIK ORAL COZELTI 150 ML | 63,73 | 51,38 | 12.35 |
8699828580010 | PARASEDOL 120 MG/5 ML PEDIATRIK ORAL COZELTI 150 ML | 63,73 | 51,38 | 12.35 |
8699570570246 | A-FERIN ZERO 120 MG/5 ML PEDIATRIK SURUP | 70,22 | 51,38 | 18.84 |
8697772570033 | PARCETOL 120 MG/5 ML SURUP 100 ML | 48,54 | 34,25 | 14.29 |
8680760700024 | MINAMOL 120 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON 150 ML | 78,24 | 51,38 | 26.86 |
8699612570050 | GRIPIN BEBE 120 MG/5 ML 100 ML SURU | 53,87 | 34,25 | 19.62 |
8698747700011 | KIDMOL 120 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON (150 ML SISE) | 83,86 | 51,38 | 32.48 |
8699540701205 | TYLOL 120 MG / 5 ML PEDIATRIK 100 ML SUSPANSIYON | 65,05 | 34,25 | 30.80 |
8681085010331 | PAROSET UNO 120 MG/5 ML PEDIATRIK SURUP (150 ML) | 105,36 | 51,38 | 53.98 |
8681428571147 | PAROSET UNO 120 MG/5 ML PEDIATRIK SURUP (150 ML) | 105,36 | 51,38 | 53.98 |
8699516573584 | PAROSET UNO 120 MG/5 ML PEDIATRIK SURUP (150 ML) | 105,36 | 51,38 | 53.98 |
8699523580018 | GERALGINE-P 120 MG/5 ML PEDIYATRIK ORAL COZELTI, 150 ML | 108,06 | 51,38 | 56.68 |
8699578571221 | GERALGINE-P 120 MG/5 ML PEDIYATRIK ORAL COZELTI, 150 ML | 108,06 | 51,38 | 56.68 |
8699651570097 | A-PER SURUP 150 CC. | 111,81 | 51,38 | 60.43 |
8699580570014 | MINAFEN SURUP 150 ML. | 113,62 | 51,38 | 62.24 |
8699522705009 | CALPOL 150 ML.SUSP. | 142,08 | 51,38 | 90.70 |
8699717700062 | PAROL 120 MG 5 ML 150 ML ORAL SUSP. | 142,08 | 51,38 | 90.70 |
PDF KUB-Kısa Ürün Bilgisi
PDF görüntüleme ile ilgili yükleme ve görüntüleme sounları yaşıyoruz. En kullanışlı bir şekilde görüntülemek için en kısa zamanda tekrar burda pdf leri görüntüleyebileceksiniz.
Anlayışınız için tşk ederiz.