Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
TOPAMAX 200 MG 60 FILM TABLET
Etken Madde: TOPIRAMAT
Firma: JOHNSON AND JOHNSON SIHHİ MAL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Fiyat: 1255.06 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8699593095092 Yaş: 2-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699593095092 Yaş: 2-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: ITHAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | TOPAMAX 200 MG.60 FILM TB. | |
SGK Aktif Madde | SGKFTI - TOPIRAMAT Ağızdan katı | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 60.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 2-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 0 x 0.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 0 x 0.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 0 x 0.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1019 - 4.2.19- Migrende İlaç Kullanım İlkeleri
1025 - 4.2.25- Antiepileptik İlaçların Kullanım İlkeleri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
366152 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 10.04 - Epilepsi.Narkolepsi ve Febrilkonvulziyonlar(G40) (G47.4) ( R56.0) Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): G40.0,G40.1,G40.2,G40.3,G40.4,G40.5,G40.6,G40.7,G40.8,G40.9,G40.21,G40.31,G40.41,G40.51,G40.61,G40.71,G40.81,G40.91,G40.01,G40.11 10.05 - Demiyelinizan Hastaliklar (Lokodistrofi, Multipl Skleroz v.b)( G35)( G37) 10.06 - Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastaligi(A81.1) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Nöroloji Beyin ve Sinir Cerrahisi |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
366158 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 241 - Epilepsi |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Nöroloji Beyin ve Sinir Cerrahisi |
|
Tanılar | Ödenir:G40,G40.0,G40.1,G40.2,G40.3,G40.4,G40.5,G40.6,G40.7,G40.8,G40.9,G40.01,G40.11,G40.21,G40.31,G40.41,G40.51,G40.61,G40.71,G40.81,G40.91 |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
339195 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 10.04 - Epilepsi.Narkolepsi ve Febrilkonvulziyonlar(G40) (G47.4) ( R56.0) Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): G40.0,G40.2,G40.3,G40.4,G40.5,G40.6,G40.7,G40.8,G40.9,G40.01,G40.11,G40.21,G40.31,G40.41,G40.51,G40.61,G40.71,G40.81,G40.91,G40.1 10.05 - Demiyelinizan Hastaliklar (Lokodistrofi, Multipl Skleroz v.b)( G35)( G37) 10.06 - Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastaligi(A81.1) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Nörolojisi Nöroloji Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Tarihi | 26/10/2023 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
245405 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 223 - Sağlık Bakanlığı'ndan endikasyon dışı ilaç kullanım onayı alan hekimin branşına göre düzenlenen reçete/rapor |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Uzman Hekimler (Yetk.Aile Hek.Hariç) |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.01 - Ilacin endikasyonu, maksimum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Payli) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
245409 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | 30 Günde | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.05 - Migren (G43) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Nöroloji |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 1 Yıl |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8680881091872 | TOPIMOL 200 MG 60 FILM KAPLI TABLET | 845,76 | 845,76 | 0.00 |
8697930093756 | TOPIMOL 200 MG 60 FILM KAPLI TABLET | 845,76 | 845,76 | 0.00 |
8680199099843 | RAPINORM 200 MG FILM TABLET (60 FILM TABLET) | 845,92 | 845,92 | 0.00 |
8699593095092 | TOPAMAX 200 MG.60 FILM TB. | 903,64 | 903,64 | 0.00 |