Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
KOPAQ 300 MG/ML 50 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON
Etken Madde: IOHEKSOL
Firma: KOÇSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Fiyat: 726.71 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8699715771842 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699715771842 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | KOPAQ 300 MG/ML 50 ML ENJ COZ ICEREN FLK | |
SGK Aktif Madde | SGKF74 - IYOHEKSOL Parenteral | |
Farmasötik Form | Flakon | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 1.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 2.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 2.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 1 x 2.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1032(1) - 4.2.32- Non-iyonik iyotlu kontrast maddeler
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
147089 / Ayaktan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | 5 Günde | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
147090 / Yatan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8699688771443 | OMNIPAQUE 300 MG ML 50 ML FLK. | 523,23 | 523,23 | 0.00 |
8699715771842 | KOPAQ 300 MG/ML 50 ML ENJ COZ ICEREN FLK | 523,23 | 523,23 | 0.00 |
8699702774016 | BIEMEXOL 300 MGI/ML IA, IV, INTRATEKAL ENJ ICIN COZ ICEREN 50 ML 1 FLK | 523,23 | 523,23 | 0.00 |
8699606774983 | OMNIPOL 300 MG/ML IA,IV INTRATEKAL ENJ ICIN COZ ICEREN FLK 50 ML | 523,23 | 523,23 | 0.00 |
8699606775553 | OMNIPOL 300 MG/ML IA,IV INTRATEKAL ENJ ICIN COZ ICEREN FLK 50 ML | 523,23 | 523,23 | 0.00 |
8681793774013 | ONIYONIX 300MGI / ML IA,IV ENJ. ICIN COZ. ICEREN FLAKON (50 ML) | 523,23 | 523,23 | 0.00 |
8682279997414 | OPAXOL 300 MG I/ML IA/IV/INTRATEKAL ENJEKSIYONLUK COZELTI (1X50ML) | 523,23 | 523,23 | 0.00 |
PDF KUB-Kısa Ürün Bilgisi
PDF görüntüleme ile ilgili yükleme ve görüntüleme sounları yaşıyoruz. En kullanışlı bir şekilde görüntülemek için en kısa zamanda tekrar burda pdf leri görüntüleyebileceksiniz.
Anlayışınız için tşk ederiz.