Sorun Bildir
X




CIPINTU 50 MG/50 ML INFUZYON ICIN KONSANTRE COZELTI
Etken Madde: CISPLATIN
Firma: KOÇSEL İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Fiyat: 548.96 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8699715772023 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699715772023 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | CIPINTU 50 MG/50 ML INFUZYON ICIN 1 KONSANTRE COZELTI | |
SGK Aktif Madde | SGKFPE - SISPLATIN Parenteral | |
Farmasötik Form | Flakon | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 1.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Evet | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenmez | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 0 x 0.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 2.0 | Yatan Reçetesi | Raporla Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 1 x 2.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1014(1) - 4.2.14.A- (6.2.14.A) Tedavi protokolünü gösteren uzman hekim raporuna dayanılarak endikasyon uyumu aranmaksızın kullanılabilecek ilaçlar
1302(57) - EK-4/G Madde 57. Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesinde (Ek-4/H) tanımlı ilaçlar
1330 - Günübirlik tedavi ilaçları
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
188891 / Yatan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 02.00 - Kanser(C00-C97)(D00-D48) (08.01 - (Eski Kodu=08.00) Kan Hastalıkları) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8699643770078 | CISPLATIN DBL.50 MG.ENJ. | 212,76 | 212,76 | 0.00 |
8699715772023 | CIPINTU 50 MG/50 ML INFUZYON ICIN 1 KONSANTRE COZELTI | 395,25 | 395,25 | 0.00 |
8699828770077 | CISPLATIN 50 MG 100 ML IV 1 FLAKON | 543,27 | 415,01 | 128.26 |