Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
ANPEKS MR 35 MG FILM KAPLI MODIFIYE SALIM TABLET
Etken Madde: TRIMETAZIDIN
Firma: FARMA-TEK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
Fiyat: 152.94 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 2.51 TL
Barkod: 8699738090081 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699738090081 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | ANPEKS MR 35 MG FILM KAPLI MODIFIYE SALIM TB | |
SGK Aktif Madde | SGKFU8 - TRIMETAZIDIN HCL Ağızdan katı | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 60.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
181637 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 04.02 - Koroner arter hastaligi(I20)(I21)(I25)(Z95.1)(Z95.5-Z95.9) 04.04 - Periferik ve Serebral (Serebrovaskuler) Damar Hastaliklari, Venoz Yetmezli...(G46)( I63)(I65 - I70)(I71.2)(I71.4)(I71.6)(I71.9)(I72 )(I73.1)( I73.8- I73.9)( I74 )(I77)(I79.0*)( I79.2*)(I82)(I83.0)(I83.2)(I85.9)(I87) 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
181638 / Ayaktan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
181639 / Yatan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8699525038135 | VAZIDIN MR 35 MG 60 FILM KAPLI MODIFIYE SALIM TAB | 128,71 | 128,71 | 0.00 |
8699738090081 | ANPEKS MR 35 MG FILM KAPLI MODIFIYE SALIM TB | 137,65 | 135,14 | 2.51 |
8699552090335 | VASTAREL MR 35 MG 60 FTB | 143,01 | 135,14 | 7.87 |
8680881034053 | TRIPLUS MR 35 MG 60 FILM KAPLI MODIFIYE SALIM TB | 143,01 | 135,14 | 7.87 |
8697936030298 | TRIPLUS MR 35 MG 60 FILM KAPLI MODIFIYE SALIM TB | 143,01 | 135,14 | 7.87 |