Sorun Bildir
X




SEROQUEL 300 MG 60 FILM TABLET
Etken Madde: KETIAPIN
Firma: ASTRAZENECA İLAÇ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Fiyat: 1391.73 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 140.81 TL
Barkod: 8699786090125 Yaş: 10-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699786090125 Yaş: 10-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | SEROQUEL 300 MG.60 TABLET | |
SGK Aktif Madde | SGKF8B - KETIAPIN FUMARAT Ağızdan katı | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 60.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 10-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 3 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
360235 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 272 - Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaçlar |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
360237 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 10.07 - Demans(F00) (F01.1- F01.9) (F02-F03) (G30) Ödenmez:G30.0,G30.1,G30.8,G30.9 11.02 - Demans(F00)(F01.1- F01.9)(F02-F03)(G30) Ödenmez:G30.0,G30.1,G30.8,G30.9 |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; İç Hastalıkları -> Geriatri Nöroloji Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Yıl | |
360236 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 246 - Demans |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; İç Hastalıkları -> Geriatri Nöroloji Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
Tanılar | Ödenir:F01.0,F01.1,F01.2,F01.3,F01.8,F01.9,F00.0,F00.1,F00.2,F00.9,F02.0,F02.1,F02.2,F02.3,F02.4,F02.8,F03 |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
360238 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
360248 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 223 - Sağlık Bakanlığı'ndan endikasyon dışı ilaç kullanım onayı alan hekimin branşına göre düzenlenen reçete/rapor |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.01 - Ilacin endikasyonu, maksimum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Payli) 21.01 - Ilacin endikasyonu, maksimum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Paysiz) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
360249 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 11.01 - Genel tibbi duruma bagli mental bozukluklar(F04-F07) (F09) (F99) (Z81.0) (11.03 - (Eski Kodu=11.03) Sizofreni, Sizoaffektif Bozukluk, Sanrisal Bozukluk, Atipik Psikoz, Sizofreniform Bozukluk, Bipolar Mizac Bozuklugu) (11.04 - (Eski Kodu=11.04) Anksiyete Bozukluklari (Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Travma Sonrasi Stres Bozuklugu, Yaygin Anksiyete Bozuklugu, Somatoform Bozukluk, Yeme Bozukluklari, Depresyon (Unipolar, Bipolar), Distimik Bozukluk)) 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
360239 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 272 - Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaçlar |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Nöroloji |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Nöroloji |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8699786030459 | SEROQUEL XR 300 MG 60 TAB. | 147,89 | 147,89 | 0.00 |
8699786030442 | SEROQUEL XR 300 MG 30 TAB. | 88,61 | 88,61 | 0.00 |
8699565090179 | ANKEP 300 MG 30 FILM TABLET | 320,85 | 320,85 | 0.00 |
8680881090189 | SEQUA 300 MG 30 FTB | 330,41 | 330,41 | 0.00 |
8697930090847 | SEQUA 300 MG 30 FTB | 330,41 | 330,41 | 0.00 |
8699536090559 | CEDRINA 300 MG.30 FILM TABLET | 336,23 | 336,23 | 0.00 |
8699541094306 | SEREX 300 MG 30 FTB | 338,05 | 336,89 | 1.16 |
8699540030091 | KEDAY XR 300 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET | 348,29 | 336,89 | 11.40 |
8680008010328 | KETAP 300 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 352,35 | 336,89 | 15.46 |
8699786090118 | SEROQUEL 300 MG.30 TABLET | 359,49 | 336,89 | 22.60 |
8699566096507 | GYREX 300 MG 60 FILM TABLET | 723,85 | 673,78 | 50.07 |
8697786090107 | KETILEPT 300 MG 60 FILM TABLET | 727,76 | 673,78 | 53.98 |
8699738090289 | KETILEPT 300 MG 60 FILM TABLET | 727,76 | 673,78 | 53.98 |
8699680090139 | QUELEPT 300 MG 30 FTB | 365,57 | 336,89 | 28.68 |
8680881090196 | SEQUA 300 MG 60 FTB | 736,69 | 673,78 | 62.91 |
8697930090854 | SEQUA 300 MG 60 FTB | 736,69 | 673,78 | 62.91 |
8699536030395 | CEDRINA XR 300 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TB | 368,96 | 336,89 | 32.07 |
8699514030300 | KETYA XR 300 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TB | 368,96 | 336,89 | 32.07 |
8699566096415 | GYREX 300 MG 30 FILM TABLET | 378,83 | 336,89 | 41.94 |
8697786090091 | KETILEPT 300 MG 30 FTB | 380,64 | 336,89 | 43.75 |
8699738090272 | KETILEPT 300 MG 30 FTB | 380,64 | 336,89 | 43.75 |
8699525095701 | QUET 300 MG 30 FTB | 380,64 | 336,89 | 43.75 |
8699514090281 | KETYA 300 MG 30 FTB | 380,64 | 336,89 | 43.75 |
8699578092306 | KETINEL 300 MG 30 FILM TABLET | 380,64 | 336,89 | 43.75 |
8699786090125 | SEROQUEL 300 MG.60 TABLET | 814,59 | 673,78 | 140.81 |
8699525030108 | QUET XR 300 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TB | 559,47 | 336,89 | 222.58 |