Sorun Bildir
X
Sorun Bildir
Hızlı Ara
LIPOLIN 600 MG HR 30 FILM TABLET
Etken Madde: TIOKTIK ASIT
Firma: KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
Fiyat: 448.02 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8699828091271 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699828091271 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | LIPOLIN 600 MG HR 30 FTB | |
SGK Aktif Madde | SGKEPT - ALFA LIPOIK ASIT Ağızdan katı | |
Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 30.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1035(2) - 4.2.35.A - Nöropatik ağrıda ilaç kullanım ilkeleri
1035(3) - 4.2.35.B - Kronik kas iskelet ağrısı ve fibromiyaljide ilaç kullanım ilkeleri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
373252 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 254 - Diyabetik periferal polinöropati / Diyabetik periferal nöropatik ağrı |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 10.12.1 ---> Diabetik noropati(G63.2*)(G59.0*) Ödenmez:G59.0 |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; İç Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> Romatoloji İç Hastalıkları -> Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Nöroloji Beyin ve Sinir Cerrahisi Anesteziyoloji ve Reanimasyon (Ana Branş) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Ana Branş) İç Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
146536 / Ayaktan / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 254 - Diyabetik periferal polinöropati / Diyabetik periferal nöropatik ağrı |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Rapor | Uzman Hekim Raporu 10.12.1 ---> Diabetik noropati(G63.2*)(G59.0*) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; İç Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> Romatoloji İç Hastalıkları -> Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Nöroloji Beyin ve Sinir Cerrahisi Anesteziyoloji ve Reanimasyon (Ana Branş) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Ana Branş) İç Hastalıkları (Ana Branş) |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Tarihi | 16/05/2024 | |
Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
146537 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 254 - Diyabetik periferal polinöropati / Diyabetik periferal nöropatik ağrı |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; İç Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> Romatoloji İç Hastalıkları -> Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları İç Hastalıkları -> __İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar Nöroloji Beyin ve Sinir Cerrahisi Anesteziyoloji ve Reanimasyon (Ana Branş) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Ana Branş) İç Hastalıkları (Ana Branş) Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları |
|
Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8699828091219 | LIPOLIN 600 MG HR 30 FTB | 322,58 | 322,58 | 0.00 |
8699828091271 | LIPOLIN 600 MG HR 30 FTB | 322,58 | 322,58 | 0.00 |
8699514010913 | TIOPATI 600 MG 30 FILM TABLET | 325,81 | 325,81 | 0.00 |
8699514093213 | TIOPATI 600 MG 30 FILM TABLET | 325,81 | 325,81 | 0.00 |
8698856090270 | THIOCTACID 600 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET) | 338,86 | 338,71 | 0.15 |
8699783090012 | THIOCTACID 600 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET) | 338,86 | 338,71 | 0.15 |
8680881094064 | ALATAB 600 MG 30 FTB | 346,80 | 338,71 | 8.09 |
8697932090531 | ALATAB 600 MG 30 FTB | 346,80 | 338,71 | 8.09 |
8697936093637 | ALATAB 600 MG 30 FTB | 346,80 | 338,71 | 8.09 |
8699569092506 | TIODIK 600 MG FILM KAPLI TABLET (30 FILM KAPLI TABLET) | 346,80 | 338,71 | 8.09 |
8699566096002 | UKRA HR 600 MG 30 FILM TABLET | 346,80 | 338,71 | 8.09 |
8699680030210 | ALFAZAN 600 MG 30 FTB | 346,80 | 338,71 | 8.09 |
8680199098471 | INSULIPON 600 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET) | 346,80 | 338,71 | 8.09 |