Sorun Bildir
X




ICATIN 30MG/3ML COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR
Etken Madde: IKATIBANT
Firma: VEM İLAÇ SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ
Fiyat: 22286.36 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8699844951627 Yaş: 2-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699844951627 Yaş: 2-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
×İlaç Bilgileri | ||
---|---|---|
İlaç Adı | ICATIN 30MG/3ML COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR | |
SGK Aktif Madde | SGKGCA - ICATIBANT ASETAT Parenteral | |
Farmasötik Form | Hazır Enjektör | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 1.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 2-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Evet | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Raporla Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 3.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 3.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 1 x 3.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Ayda 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
SUT Bilgileri | ||
---|---|---|
364713 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | 30 Günde 1 x 8.0 | |
Max. Ödenen Süre | 30 Günde | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları __Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Göğüs Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları |
|
Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 15.04.3 - Herediter Anjioödem (E88.0) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları __Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Göğüs Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> İmmünoloji İç Hastalıkları -> Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar |
|
Tesis Türü(Rapor) | SAĞLIK BAKANLIĞI - 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ ÜNİVERSİTE 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TESİSLERİ KİT,BELEDİYE VE BAKANLIK - 3. BAS. SAĞLIK TES. MAHKEME KARARI İLE 3.BASAMAK OLARAK TANIMLANAN SHS |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 1 Yıl | |
357413 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | 30 Günde 1 x 4.0 | |
Max. Ödenen Süre | 30 Günde | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler |
|
Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 15.04.3 - Herediter Anjioödem (E88.0) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları __Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Göğüs Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> İmmünoloji İç Hastalıkları -> Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar |
|
Tesis Türü(Rapor) | SAĞLIK BAKANLIĞI - 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ ÜNİVERSİTE 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TESİSLERİ KİT,BELEDİYE VE BAKANLIK - 3. BAS. SAĞLIK TES. MAHKEME KARARI İLE 3.BASAMAK OLARAK TANIMLANAN SHS |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 1 Yıl | |
344549 / Yatan / Raporsuz | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 30 Günde 8 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
344550 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
Max. Ödenen Süre | ---- | |
Yaş Aralığı | 0-0 | |
Cinsiyet | Hepsi | |
Takip Yöntemi | Normal | |
Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
Kutu Birim Doz Miktarı | ||
Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
Reçete Uyarı Kodu | 459 - Mahkeme kararı sistemde kimlik numarasında kayıtlı hastalar için ilaç izni |
|
Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler |
|
Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 20.01 - Ilacin endikasyonu, maksimum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Payli) 21.01 - Ilacin endikasyonu, maksimum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Paysiz) |
|
Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Deri ve Zührevi Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları __Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Göğüs Hastalıkları -> Alerjik Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları -> İmmünoloji İç Hastalıkları -> Alerji Hastalıkları İç Hastalıkları -> İmmünoloji ve Alerji Hastalıklar |
|
Tesis Türü(Rapor) | SAĞLIK BAKANLIĞI - 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ TSK - 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ ÜNİVERSİTE 3. BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİ KİT,BELEDİYE VE BAKANLIK - 3. BAS. SAĞLIK TES. VAKIF ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TESİSLERİ ÖZEL-VAKIF Y.Ö.K.'LARI İLE PROTOKOLÜ BULUNAN SHS MAHKEME KARARI İLE 3.BASAMAK OLARAK TANIMLANAN SHS |
|
Max.İlaç Adet | 0 | |
Max.Rapor Süresi | 1 Yıl |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
---|---|---|---|---|
8699715952142 | IKTU 30MG/3ML COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR | 12.370,95 | 12.370,95 | 0.00 |
8699844951627 | ICATIN 30MG/3ML COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR | 12.990,26 | 12.989,50 | 0.00 |
8699606526650 | BRADIKANT 30MG / 3ML COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR | 12.990,26 | 12.989,50 | 0.00 |
8681735950383 | HEACT 30 MG/3 ML SC ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR | 12.990,26 | 12.989,50 | 0.00 |
8699651521150 | ESTEREBAN 30 MG/3 ML S.C. ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR (1 ADET) | 12.991,09 | 12.989,50 | 0.00 |