Anasayfa
KDV Hariç Depocuya Satış Fiyatı: 258.68 TL
KDV Hariç Depocu Satış Fiyatı: 279.37 TL
KDV Hariç Eczacı Satış Fiyatı: 357.59 TL
KDV Hariç Perakende Satış Fiyatı: 393.35 TL
Hesaplamalar
HOMA-IR İnsulin Direnci
Mentzer İndexi
Glomerül Filtrasyon Hızı(MDRD)
Kreatinin Klerensi Hesaplama
Glomerül Filtrasyon Hızı (Schwartz)
Yağsız Vücut Ağırlığı Hesaplama
Osmolal Gap Hesaplama
Hipoalbumine Durumunda Düzeltilmiş Kalsiyum Hesabı
Friedewald Formulu İle Düşük Dansiteli Lipoprotein (LDL) Hesaplama
Hipoğlisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı
Tahmini Doğum Tarihi Hesaplayıcı
Bazal Metabolik Hız (BMH) Hesaplayıcı
Hipernatremide Sıvı Açığı Tedavi Planı
Yeni Doğan Bebek Sarılık Takibi
Vücut Kitle İndeksi (BKİ) Hesaplama
Vücut Yüzey Alanı Hesaplama
Hiperglisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı 2
Fraksiyonel Sodyum Ekskresyon Hesaplama
Çocuklarda Boy ve Kilo Hesaplama
Yenidoğan'da Transfüzyon Kriterleri
Kan Gazı Değerlendirme
ABIZOL EASYTAB 5 MG AGIZDA DAGILAN 28 TABLET
Etken Madde: ARIPIPRAZOL
Firma: NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
Fiyat: 393.35 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8699540070080 Yaş: 13-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699540070080 Yaş: 13-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ REÇETE
| İthal/İmal: İMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
İlacın adı ve Etken Maddesi
İlacın adı ve Etken Maddesi
Ne İçin Kullanılır
Nasıl Kullanılır
Gebelik ve Emzirme
Kullanılmaması Gereken Durumlar
Özel Kullanım Uyarıları
Tıbbi Ürünlerle Etkileşimler
Araç Kullanım Etkileri
İstenmeyen Etkiler
Doz Aşımı ve Tedavisi
Farmakodinamik Özellikler
Farmakokinetik Özellikler
Klinik Güvenlik Verileri
Yardımcı Maddelerin Listesi
Geçimsizlikler
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
| İlaç Bilgileri | ||
|---|---|---|
| İlaç Adı | ABIZOL EASYTAB 5 MG AGIZDA DAGILAN 28 TB | |
| SGK Aktif Madde | SGKERN - ARIPIPRAZOL Ağızdan katı | |
| Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 28.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 13-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1002(1) - 4.2.2- Antipsikotiklerin Kullanım İlkeleri
| SUT Bilgileri | ||
|---|---|---|
| 360927 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Uyarı Kodu | 272 - Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaçlar |
|
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 360929 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 10.07 - Demans(F00) (F01.1- F01.9) (F02-F03) (G30) Ödenmez:G30.0,G30.1,G30.8,G30.9 11.02 - Demans(F00)(F01.1- F01.9)(F02-F03)(G30) Ödenmez:G30.0,G30.1,G30.8,G30.9 |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; İç Hastalıkları -> Geriatri Nöroloji Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Yıl | |
| 360928 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Uyarı Kodu | 246 - Demans |
|
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; İç Hastalıkları -> Geriatri Nöroloji Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
| Tanılar | Ödenir:F01.0,F01.1,F01.2,F01.3,F01.8,F01.9,F00.0,F00.1,F00.2,F00.9,F02.0,F02.1,F02.2,F02.3,F02.4,F02.8,F03 |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| 360930 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| 360931 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 6-17 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 11.06 - Çocukluk otizmi (F84.0) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 360933 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 6-17 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): F84.0 |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 360932 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 6-17 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
| Tanılar | Ödenir:F84.0 |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| 360938 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 11.01 - Genel tibbi duruma bagli mental bozukluklar(F04-F07) (F09) (F99) (Z81.0) (11.03 - (Eski Kodu=11.03) Sizofreni, Sizoaffektif Bozukluk, Sanrisal Bozukluk, Atipik Psikoz, Sizofreniform Bozukluk, Bipolar Mizac Bozuklugu) (11.04 - (Eski Kodu=11.04) Anksiyete Bozukluklari (Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Travma Sonrasi Stres Bozuklugu, Yaygin Anksiyete Bozuklugu, Somatoform Bozukluk, Yeme Bozukluklari, Depresyon (Unipolar, Bipolar), Distimik Bozukluk)) 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 360939 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Uyarı Kodu | 223 - Sağlık Bakanlığından endikasyon dışı ilaç kullanım onayı alan hekimin branşına göre düzenlenen reçete/rapor |
|
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.01 - Ilacin endikasyonu, maksimum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Payli) 21.01 - Ilacin endikasyonu, maksimum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Paysiz) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
| Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 8699540070080 | ABIZOL EASYTAB 5 MG AGIZDA DAGILAN 28 TB | 283,21 | 283,21 | 0.00 |
| 8699293075882 | RIPAZOL 5 MG AGIZDA DAGILAN 28 TB | 283,21 | 283,21 | 0.00 |
| 8699541015288 | ORYVA 5 MG 28 TB | 297,50 | 297,50 | 0.00 |
| 8699638013876 | ZOLERIP 5 MG 28 TB | 297,71 | 297,71 | 0.00 |
| 8699540016613 | ABIZOL 5 MG 28 TB | 311,55 | 300,20 | 11.35 |
| 8699543010977 | ARIPA 5 MG 28 TB | 311,60 | 300,20 | 11.40 |
| 8699536011615 | IGNIS 5 MG 28 TB | 311,55 | 300,20 | 11.35 |
| 8699502013858 | ARIFAY 5 MG 28 TB | 311,55 | 300,20 | 11.35 |
| 8699527010221 | SAYFREN 5 MG 28 TB | 311,55 | 300,20 | 11.35 |
| 8680683010132 | ABILIFY 5 MG 28 TABLET | 354,31 | 300,20 | 54.11 |