Anasayfa
KDV Hariç Depocuya Satış Fiyatı: 138.86 TL
KDV Hariç Depocu Satış Fiyatı: 148.01 TL
KDV Hariç Eczacı Satış Fiyatı: 189.45 TL
KDV Hariç Perakende Satış Fiyatı: 208.4 TL
Hesaplamalar
HOMA-IR İnsulin Direnci
Mentzer İndexi
Glomerül Filtrasyon Hızı(MDRD)
Kreatinin Klerensi Hesaplama
Glomerül Filtrasyon Hızı (Schwartz)
Yağsız Vücut Ağırlığı Hesaplama
Osmolal Gap Hesaplama
Hipoalbumine Durumunda Düzeltilmiş Kalsiyum Hesabı
Friedewald Formulu İle Düşük Dansiteli Lipoprotein (LDL) Hesaplama
Hipoğlisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı
Tahmini Doğum Tarihi Hesaplayıcı
Bazal Metabolik Hız (BMH) Hesaplayıcı
Hipernatremide Sıvı Açığı Tedavi Planı
Yeni Doğan Bebek Sarılık Takibi
Vücut Kitle İndeksi (BKİ) Hesaplama
Vücut Yüzey Alanı Hesaplama
Hiperglisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı 2
Fraksiyonel Sodyum Ekskresyon Hesaplama
Çocuklarda Boy ve Kilo Hesaplama
Yenidoğan'da Transfüzyon Kriterleri
Kan Gazı Değerlendirme
ARICEPT 5 MG 28 FILM TABLET
Etken Madde: DONEPEZIL HCL
Firma: PFİZER İLAÇLARI LTD. ŞTİ.
Fiyat: 208.4 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0 TL
Barkod: 8699532097743 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699532097743 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ RECETE
| İthal/İmal: IMAL
SGK ÖDENİR
PASİF İLAÇ
İlacın adı ve Etken Maddesi
İlacın adı ve Etken Maddesi
Ne İçin Kullanılır
Nasıl Kullanılır
Gebelik ve Emzirme
Kullanılmaması Gereken Durumlar
Özel Kullanım Uyarıları
Tıbbi Ürünlerle Etkileşimler
Araç Kullanım Etkileri
İstenmeyen Etkiler
Doz Aşımı ve Tedavisi
Farmakodinamik Özellikler
Farmakokinetik Özellikler
Klinik Güvenlik Verileri
Yardımcı Maddelerin Listesi
Geçimsizlikler
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
| İlaç Bilgileri | ||
|---|---|---|
| İlaç Adı | ARICEPT 5 MG 28 TABLET | |
| SGK Aktif Madde | SGKEYJ - DONEPEZIL HCL Ağızdan katı | |
| Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 28.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 18-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Evet | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 2 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 2 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 2 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1300(7) - EK-4/F Madde 7. Donepezil HCI, Galantamine, Memantine, Rivastigmin, Riluzol
7. Donepezil HCI, Galantamine, Memantine, Rivastigmin, Riluzol (Nöroloji, geriatri, psikiyatri uzman hekimlerince raporsuz, bu hekimlerce düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce
| SUT Bilgileri | ||
|---|---|---|
| 145392 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 10.07 - Demans(F00) (F01.1- F01.9) (F02-F03) (G30) 11.02 - Demans(F00)(F01.1- F01.9)(F02-F03)(G30) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; İç Hastalıkları -> Geriatri Nöroloji Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 145393 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; İç Hastalıkları -> Geriatri Nöroloji Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
| Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
| Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 8697786090299 | MEMOBOOST 5 MG 28 FTB | 73,98 | 73,98 | 0.00 |
| 8699532075727 | ARICEPT EVESS 5 MG 28 AGIZ.DAG.TB | 93,69 | 93,69 | 0.00 |
| 8699514080275 | DOZYL EASY 5 MG AGIZDA DAGILAN 28 TB | 271,09 | 271,09 | 0.00 |
| 8699536070186 | DOENZA ODT 5 MG 28 AGIZDA DAGILAN TB | 271,09 | 271,09 | 0.00 |
| 8699540070127 | ALZANCER EASYTAB 5 MG 28 AGIZDA DAGILAN TB | 271,09 | 271,09 | 0.00 |
| 8699536090429 | DOENZA 5 MG 28 FILM TABLET | 274,45 | 274,45 | 0.00 |
| 8699680090184 | DEZIRA 5 MG 14 FTB | 140,37 | 140,37 | 0.00 |
| 8699543090467 | DEMENT 5 MG 14 FILM TABLET | 142,00 | 142,00 | 0.00 |
| 8699578090067 | ARYPEZ 5 MG 14 FILM TABLET | 142,23 | 142,23 | 0.00 |
| 8699578090142 | ARYPEZ 5 MG 28 FILM TABLET | 284,47 | 284,47 | 0.00 |
| 8699680090030 | DEZIRA 5 MG 28 FTB | 284,64 | 284,64 | 0.00 |
| 8699543090474 | DEMENT 5 MG 28 FTB | 284,92 | 284,92 | 0.00 |
| 8699514097082 | DOZYL 5 MG 28 FTB | 294,79 | 287,35 | 7.44 |
| 8699540096417 | ALZANCER 5 MG 28 FILM TABLET | 294,79 | 287,35 | 7.44 |
| 8681308091062 | ARICEPT 5 MG 28 TABLET | 306,26 | 287,35 | 18.91 |
| 8681308091079 | ARICEPT 5 MG.14 TABLET | 179,43 | 143,68 | 35.75 |
| 8699514097075 | DOZYL 5 MG 14 FILM TABLET | 179,43 | 143,68 | 35.75 |
Ayrıntılı Fiyat Bilgileri