Anasayfa
KDV Hariç Depocuya Satış Fiyatı: 74.7 TL
KDV Hariç Depocu Satış Fiyatı: 80.67 TL
KDV Hariç Eczacı Satış Fiyatı: 85.92 TL
KDV Hariç Perakende Satış Fiyatı: 94.52 TL
Hesaplamalar
HOMA-IR İnsulin Direnci
Mentzer İndexi
Glomerül Filtrasyon Hızı(MDRD)
Kreatinin Klerensi Hesaplama
Glomerül Filtrasyon Hızı (Schwartz)
Yağsız Vücut Ağırlığı Hesaplama
Osmolal Gap Hesaplama
Hipoalbumine Durumunda Düzeltilmiş Kalsiyum Hesabı
Friedewald Formulu İle Düşük Dansiteli Lipoprotein (LDL) Hesaplama
Hipoğlisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı
Tahmini Doğum Tarihi Hesaplayıcı
Bazal Metabolik Hız (BMH) Hesaplayıcı
Hipernatremide Sıvı Açığı Tedavi Planı
Yeni Doğan Bebek Sarılık Takibi
Vücut Kitle İndeksi (BKİ) Hesaplama
Vücut Yüzey Alanı Hesaplama
Hiperglisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı 2
Fraksiyonel Sodyum Ekskresyon Hesaplama
Çocuklarda Boy ve Kilo Hesaplama
Yenidoğan'da Transfüzyon Kriterleri
Kan Gazı Değerlendirme
BIKARAMIN COLD 100/15/1 MG/5ML SURUP (100ML)
Etken Madde: KLORFENIRAMIN MALEAT
PSODOEFEDRIN HIDROKLORUR
IBUPROFEN
Firma: BİKAR İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Fiyat: 94.52 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 10.80 TL
Barkod: 8699690570942 Yaş: 6-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699690570942 Yaş: 6-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ REÇETE
| İthal/İmal: İMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
İlacın adı ve Etken Maddesi
İlacın adı ve Etken Maddesi
Ne İçin Kullanılır
Nasıl Kullanılır
Gebelik ve Emzirme
Kullanılmaması Gereken Durumlar
Özel Kullanım Uyarıları
Tıbbi Ürünlerle Etkileşimler
Araç Kullanım Etkileri
İstenmeyen Etkiler
Doz Aşımı ve Tedavisi
Farmakodinamik Özellikler
Farmakokinetik Özellikler
Klinik Güvenlik Verileri
Yardımcı Maddelerin Listesi
Geçimsizlikler
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
| İlaç Bilgileri | ||
|---|---|---|
| İlaç Adı | BIKARAMIN COLD 100/15/1 MG/5ML SURUP 100ML | |
| SGK Aktif Madde | - | |
| Farmasötik Form | Şurup | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 100.0/5.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 6-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 4 x 2.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 4 x 2.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 4 x 2.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 2 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1328 - Soğuk Algınlığı İlaçları
| SUT Bilgileri | ||
|---|---|---|
| 205606 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | 5 Günde | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
| Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 8699527570077 | FORFLU 100 MG + 15 MG + 1 MG / 5 ML PEDIATRIK SURUP (100 ML) | 68,90 | 68,90 | 0.00 |
| 8699580570106 | DROFLU COLD PLUS 20/3/0,2 MG/ML SURUP 100 ML | 70,07 | 70,07 | 0.00 |
| 8699293570592 | COLDFEN SURUP 100 ML | 73,19 | 73,19 | 0.00 |
| 8699514570202 | COLDAWAY PLUS SURUP 100 ML | 80,15 | 74,27 | 5.88 |
| 8699690570942 | BIKARAMIN COLD 100/15/1 MG/5ML SURUP 100ML | 85,07 | 74,27 | 10.80 |
| 8699591570331 | IBURAMIN COLD 100 ML SURUP | 89,44 | 74,27 | 15.17 |
| 8680760570085 | IBUCOLD 100 MG + 15 MG + 1 MG/5 ML SURUP (IBUCOLD PLUS 100 MG+15 MG+1 MG/5 ML SURUP) | 99,81 | 74,27 | 25.54 |
| 8680760570153 | IBUCOLD 100 MG + 15 MG + 1 MG/5 ML SURUP (IBUCOLD PLUS 100 MG+15 MG+1 MG/5 ML SURUP) | 99,81 | 74,27 | 25.54 |
| 8699717570061 | PEDIFEN COLD/FLU 100 ML SURUP | 102,26 | 74,27 | 27.99 |
Ayrıntılı Fiyat Bilgileri