Anasayfa
KDV Hariç Depocuya Satış Fiyatı: 66.04 TL
KDV Hariç Depocu Satış Fiyatı: 71.32 TL
KDV Hariç Eczacı Satış Fiyatı: 91.29 TL
KDV Hariç Perakende Satış Fiyatı: 100.42 TL
Hesaplamalar
HOMA-IR İnsulin Direnci
Mentzer İndexi
Glomerül Filtrasyon Hızı(MDRD)
Kreatinin Klerensi Hesaplama
Glomerül Filtrasyon Hızı (Schwartz)
Yağsız Vücut Ağırlığı Hesaplama
Osmolal Gap Hesaplama
Hipoalbumine Durumunda Düzeltilmiş Kalsiyum Hesabı
Friedewald Formulu İle Düşük Dansiteli Lipoprotein (LDL) Hesaplama
Hipoğlisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı
Tahmini Doğum Tarihi Hesaplayıcı
Bazal Metabolik Hız (BMH) Hesaplayıcı
Hipernatremide Sıvı Açığı Tedavi Planı
Yeni Doğan Bebek Sarılık Takibi
Vücut Kitle İndeksi (BKİ) Hesaplama
Vücut Yüzey Alanı Hesaplama
Hiperglisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı 2
Fraksiyonel Sodyum Ekskresyon Hesaplama
Çocuklarda Boy ve Kilo Hesaplama
Yenidoğan'da Transfüzyon Kriterleri
Kan Gazı Değerlendirme
DILOPIN 10 MG 20 TABLET
Etken Madde: AMLODIPIN
Firma: UMUT İLAÇ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
Fiyat: 100.42 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 34.05 TL
Barkod: 8698778010653 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8698778010653 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ REÇETE
| İthal/İmal: İMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
İlacın adı ve Etken Maddesi
İlacın adı ve Etken Maddesi
Ne İçin Kullanılır
Nasıl Kullanılır
Gebelik ve Emzirme
Kullanılmaması Gereken Durumlar
Özel Kullanım Uyarıları
Tıbbi Ürünlerle Etkileşimler
Araç Kullanım Etkileri
İstenmeyen Etkiler
Doz Aşımı ve Tedavisi
Farmakodinamik Özellikler
Farmakokinetik Özellikler
Klinik Güvenlik Verileri
Yardımcı Maddelerin Listesi
Geçimsizlikler
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
| İlaç Bilgileri | ||
|---|---|---|
| İlaç Adı | DILOPIN 10 MG.20 TABLET | |
| SGK Aktif Madde | SGKEQE - AMLODIPIN Ağızdan katı | |
| Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 20.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Adet | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
| SUT Bilgileri | ||
|---|---|---|
| 114047 / Ayaktan / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 03.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11)(N15-N16)(N18-N19)(N25-N29*)(D63.8*)(Q61.2)(Y83.0) 04.02 - Koroner arter hastaligi(I20)(I21)(I25)(Z95.1)(Z95.5-Z95.9) 04.05 - Arteriyel Hipertansiyon(I10 -I13)(I15) 04.09 - Kardiyomyopati(I42-I43) 04.11 - Reynaud Hastaligi(I73.0) 07.04.2 - Adrenal Hiperfonksiyonu (E26) 04.10 - Pulmoner Hipertansiyon(I27.0)( I27.2) 04.03 - Disritmiler(I44-I45)(I47- I49) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 114050 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
| Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 8699525016003 | VAZKOR 10 MG 90 TAB | 232,73 | 232,73 | 0.00 |
| 8699536010649 | AMLOKARD 10 MG 90 TB (KKB) | 251,07 | 246,68 | 4.39 |
| 8699543010618 | NORMOPRES 10 MG.30 TABLET | 84,26 | 82,23 | 2.03 |
| 8699638014316 | VASOCARD 10 MG 30 TABLET | 84,26 | 82,23 | 2.03 |
| 8699532014085 | NORVASC 10 MG 90 TAB | 268,11 | 246,68 | 21.43 |
| 8699541012126 | MONOVAS 10 MG 90 TB | 268,11 | 246,68 | 21.43 |
| 8699541012010 | MONOVAS 10 MG 30 TABLET | 123,34 | 82,23 | 41.11 |
| 8698778010653 | DILOPIN 10 MG.20 TABLET | 88,87 | 54,82 | 34.05 |
| 8699536010236 | AMLOKARD 10 MG.30 TB.(KKB) | 135,17 | 82,23 | 52.94 |
| 8699525014108 | VAZKOR 10 MG 30 TB | 137,71 | 82,23 | 55.48 |
| 8699511010169 | NORLOPIN 10 MG.30 TABLET | 140,28 | 82,23 | 58.05 |
| 8698778010660 | DILOPIN 10 MG 30 TABLET | 141,33 | 82,23 | 59.10 |
| 8699578012830 | NIPIDOL 10 MG.20 TB. | 102,06 | 54,82 | 47.24 |
| 8699502012875 | AMLODIS 10 MG.20 TB. (KKB) | 102,26 | 54,82 | 47.44 |
| 8699532015334 | NORVASC 10 MG.30 TB. | 165,46 | 82,23 | 83.23 |
| 8699578012854 | NIPIDOL 10 MG 30 TABLET | 165,46 | 82,23 | 83.23 |
Ayrıntılı Fiyat Bilgileri