Anasayfa
KDV Hariç Depocuya Satış Fiyatı: 84.59 TL
KDV Hariç Depocu Satış Fiyatı: 91.35 TL
KDV Hariç Eczacı Satış Fiyatı: 116.93 TL
KDV Hariç Perakende Satış Fiyatı: 128.63 TL
Hesaplamalar
HOMA-IR İnsulin Direnci
Mentzer İndexi
Glomerül Filtrasyon Hızı(MDRD)
Kreatinin Klerensi Hesaplama
Glomerül Filtrasyon Hızı (Schwartz)
Yağsız Vücut Ağırlığı Hesaplama
Osmolal Gap Hesaplama
Hipoalbumine Durumunda Düzeltilmiş Kalsiyum Hesabı
Friedewald Formulu İle Düşük Dansiteli Lipoprotein (LDL) Hesaplama
Hipoğlisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı
Tahmini Doğum Tarihi Hesaplayıcı
Bazal Metabolik Hız (BMH) Hesaplayıcı
Hipernatremide Sıvı Açığı Tedavi Planı
Yeni Doğan Bebek Sarılık Takibi
Vücut Kitle İndeksi (BKİ) Hesaplama
Vücut Yüzey Alanı Hesaplama
Hiperglisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı 2
Fraksiyonel Sodyum Ekskresyon Hesaplama
Çocuklarda Boy ve Kilo Hesaplama
Yenidoğan'da Transfüzyon Kriterleri
Kan Gazı Değerlendirme
ESMAX 10 MG 28 FILM KAPLI TABLET
Etken Madde: ESSITALOPRAM
Firma: ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.
Fiyat: 128.63 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 25.33 TL
Barkod: 8699543090504 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699543090504 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ REÇETE
| İthal/İmal: İMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
İlacın adı ve Etken Maddesi
İlacın adı ve Etken Maddesi
Ne İçin Kullanılır
Nasıl Kullanılır
Gebelik ve Emzirme
Kullanılmaması Gereken Durumlar
Özel Kullanım Uyarıları
Tıbbi Ürünlerle Etkileşimler
Araç Kullanım Etkileri
İstenmeyen Etkiler
Doz Aşımı ve Tedavisi
Farmakodinamik Özellikler
Farmakokinetik Özellikler
Klinik Güvenlik Verileri
Yardımcı Maddelerin Listesi
Geçimsizlikler
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
| İlaç Bilgileri | ||
|---|---|---|
| İlaç Adı | ESMAX 10 MG 28 FILM TABLET (SSRI) | |
| SGK Aktif Madde | SGKF00 - ESSITALOPRAM OKZALAT Ağızdan katı | |
| Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 28.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 18-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
| SUT Bilgileri | ||
|---|---|---|
| 355124 / Ayaktan / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Uyarı Kodu | 272 - Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaçlar |
|
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Nöroloji |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): G44.2 |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Nöroloji |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 355200 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Uyarı Kodu | 272 - Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaçlar |
|
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Yıl | |
| 355162 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Uyarı Kodu | 272 - Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaçlar |
|
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| 355086 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Uyarı Kodu | 272 - Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaçlar |
|
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Nöroloji |
|
| Tanılar | Ödenir:G44.2 |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| 261626 / Ayaktan / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Uyarı Kodu | 272 - Sağlık Bakanlığı Ek Onayı Alınmadan Kullanılabilecek Endikasyon Dışı İlaçlar |
|
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Nöroloji |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): G44.2 |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Nöroloji |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 189108 / Ayaktan / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 11.01 - Genel tibbi duruma bagli mental bozukluklar(F04-F07) (F09) (F99) (Z81.0) (11.03 - (Eski Kodu=11.03) Sizofreni, Sizoaffektif Bozukluk, Sanrisal Bozukluk, Atipik Psikoz, Sizofreniform Bozukluk, Bipolar Mizac Bozuklugu) (11.04 - (Eski Kodu=11.04) Anksiyete Bozukluklari (Panik Bozukluk, Sosyal Fobi, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Travma Sonrasi Stres Bozuklugu, Yaygin Anksiyete Bozuklugu, Somatoform Bozukluk, Yeme Bozukluklari, Depresyon (Unipolar, Bipolar), Distimik Bozukluk)) 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Ruh Sağlığı ve Hastalıkları |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 189111 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
| Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 8680881093814 | ESPLUS 10 MG 84 FTB (SSRI) | 182,23 | 182,23 | 0.00 |
| 8699565090056 | ANZYL 10 MG 28 FILM TABLET (SSRI) | 63,47 | 63,47 | 0.00 |
| 8699543090511 | ESMAX 10 MG 56 FILM TABLET (SSRI) | 159,38 | 134,55 | 24.83 |
| 8680881093807 | ESPLUS 10 MG 28 FTB (SSRI) | 82,99 | 67,28 | 15.71 |
| 8699540096011 | ESRAM 10 MG 28 TABLET (SSRI) | 90,93 | 67,28 | 23.65 |
| 8699543090504 | ESMAX 10 MG 28 FILM TABLET (SSRI) | 92,61 | 67,28 | 25.33 |
| 8699795091083 | CIPRALEX 10 MG.28 FILM TABLET (SSRI) | 95,34 | 67,28 | 28.06 |
| 8699566096255 | SECITA 10 MG 56 FTB (SSRI) | 191,96 | 134,55 | 57.41 |
| 8699514090922 | CITOLES 10 MG 56 FTB (SSRI) | 193,80 | 134,55 | 59.25 |
| 8699795091106 | CIPRALEX 10 MG 84 FTB (SSRI) | 306,47 | 201,83 | 104.64 |
| 8680008090245 | SEVPRAM 10 MG 28 FTB (SSRI) | 102,63 | 67,28 | 35.35 |
| 8699795091090 | CIPRALEX 10 MG 56 FTB (SSRI) | 205,86 | 134,55 | 71.31 |
| 8699566096347 | SECITA 10 MG 28 FILM TABLET (SSRI) | 114,41 | 67,28 | 47.13 |
| 8699569090786 | LOSIRAM 10 MG 28 FILM TABLET (SSRI) | 116,00 | 67,28 | 48.72 |
| 8699514096375 | CITOLES 10 MG.28 FILM TABLET (SSRI) | 116,35 | 67,28 | 49.07 |
| 8680881025105 | ESLONG 10 MG 30 EFF TB (SSRI) | 172,87 | 72,08 | 100.79 |
Ayrıntılı Fiyat Bilgileri