Anasayfa
KDV Hariç Depocuya Satış Fiyatı: 1300.1 TL
KDV Hariç Depocu Satış Fiyatı: 1365.37 TL
KDV Hariç Eczacı Satış Fiyatı: 1613.44 TL
KDV Hariç Perakende Satış Fiyatı: 1774.78 TL
Hesaplamalar
HOMA-IR İnsulin Direnci
Mentzer İndexi
Glomerül Filtrasyon Hızı(MDRD)
Kreatinin Klerensi Hesaplama
Glomerül Filtrasyon Hızı (Schwartz)
Yağsız Vücut Ağırlığı Hesaplama
Osmolal Gap Hesaplama
Hipoalbumine Durumunda Düzeltilmiş Kalsiyum Hesabı
Friedewald Formulu İle Düşük Dansiteli Lipoprotein (LDL) Hesaplama
Hipoğlisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı
Tahmini Doğum Tarihi Hesaplayıcı
Bazal Metabolik Hız (BMH) Hesaplayıcı
Hipernatremide Sıvı Açığı Tedavi Planı
Yeni Doğan Bebek Sarılık Takibi
Vücut Kitle İndeksi (BKİ) Hesaplama
Vücut Yüzey Alanı Hesaplama
Hiperglisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı 2
Fraksiyonel Sodyum Ekskresyon Hesaplama
Çocuklarda Boy ve Kilo Hesaplama
Yenidoğan'da Transfüzyon Kriterleri
Kan Gazı Değerlendirme
FEROUT 90 MG 30 FILM KAPLI TABLET
Etken Madde: DEFERASIROKS
Firma: ALİ RAİF İLAÇ SANAYİ A.Ş.
Fiyat: 1774.78 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.25 TL
Barkod: 8699543091693 Yaş: 6-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699543091693 Yaş: 6-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: KISITLANMIŞ BEYAZ REÇETE
| İthal/İmal: İMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
İlacın adı ve Etken Maddesi
İlacın adı ve Etken Maddesi
Ne İçin Kullanılır
Nasıl Kullanılır
Gebelik ve Emzirme
Kullanılmaması Gereken Durumlar
Özel Kullanım Uyarıları
Tıbbi Ürünlerle Etkileşimler
Araç Kullanım Etkileri
İstenmeyen Etkiler
Doz Aşımı ve Tedavisi
Farmakodinamik Özellikler
Farmakokinetik Özellikler
Klinik Güvenlik Verileri
Yardımcı Maddelerin Listesi
Geçimsizlikler
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
| İlaç Bilgileri | ||
|---|---|---|
| İlaç Adı | FEROUT 90 MG 30 FILM KAPLI TABLET | |
| SGK Aktif Madde | SGKEVP - DEFERASIROKS Ağızdan katı | |
| Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 30.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 6-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Evet | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Raporla Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 2.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 3 x 2.0 | Yatan Reçetesi | Raporla Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 3 x 2.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1300(47) - EK-4/F 47. Maddeye göre; Deferasiroks
EK-4/F Madde-47
47. Deferasiroks etken maddeli ilacın suda dağılabilen tablet formlarının 2 yaş ve üzeri, tablet formlarının 5 yaş üzeri organ hasarı oluşan ya da organ hasarı riski bulunan hastalarda bu durumun belirtildiği en az bir hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak, hematoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. Tedavi altında iken karaciğer demir konsantrasyonu <3 mg/g kuru ağırlık veya serum ferritin <300 mikrogram/l olduğunda tedavi sonlandırılır.
47. Deferasiroks etken maddeli ilacın suda dağılabilen tablet formlarının 2 yaş ve üzeri, tablet formlarının 5 yaş üzeri organ hasarı oluşan ya da organ hasarı riski bulunan hastalarda bu durumun belirtildiği en az bir hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak, hematoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları veya iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. Tedavi altında iken karaciğer demir konsantrasyonu <3 mg/g kuru ağırlık veya serum ferritin <300 mikrogram/l olduğunda tedavi sonlandırılır.
| SUT Bilgileri | ||
|---|---|---|
| 391111 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi İç Hastalıkları -> Hematoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) İç Hastalıkları (Ana Branş) |
|
| Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 08.01.3.2 ---> Talasemiler(D56) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi İç Hastalıkları -> Hematoloji |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 390896 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Uyarı Kodu | 565 - Kan transfüzyonlarına bağlı kronik demir yüklemesi tedavisi |
|
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi İç Hastalıkları -> Hematoloji Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ana Branş) İç Hastalıkları (Ana Branş) |
|
| Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 08.01.1 - Aplastik Anemi, Hipoplastik Anemi(D60.0)(D60.8-D60.9)(D61) Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): D61.0,D61.1,D61.2,D61.3,D61.8,D61.9 08.01.2.1 ---> Non-Immun Hemolitik Anemi(D55) (D58) (D59.2-D59.9) Ödenir(Kural VEYA ile uygulanır): D58.0,D58.1,D58.2,D58.8,D58.9 08.01.3.1 ---> Orak (sickle cell) hucre anemiler(D57) 08.01.4.2 ---> Myelofibrozis(D47.1) 08.01.5 - Myelodisplastik Sendrom(D46) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi İç Hastalıkları -> Hematoloji |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 344839 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Uyarı Kodu | 223 - Sağlık Bakanlığından endikasyon dışı ilaç kullanım onayı alan hekimin branşına göre düzenlenen reçete/rapor |
|
| Reçete Yazan Branş(lar) | Uzman Hekimler (Yetk.Aile Hek.Hariç) |
|
| Rapor | Sağlık Kurulu Raporu 20.01 - Ilacin endikasyonu, maksimum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Payli) 21.01 - Ilacin endikasyonu, maksimum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Katilim Paysiz) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VE ile uygulanır) |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
| Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 8699738090579 | FEBIND-F 90 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET) | 970,89 | 970,89 | 0.00 |
| 8699540023475 | ZENO 90 MG FILM KAPLI TABLET (30 FILM KAPLI TABLET) | 1.067,98 | 1.029,14 | 0.04 |
| 8699074090813 | VEXPERDA 90 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET) | 1.277,84 | 1.029,14 | 0.25 |
| 8699514095002 | FUARTE NEO 90 MG FILM KAPLI TABLET (30 FILM KAPLI TABLET) | 1.277,84 | 1.029,14 | 0.25 |
| 8699527090872 | OXFET 90 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 1.277,84 | 1.029,14 | 0.25 |
| 8699543091693 | FEROUT 90 MG 30 FILM KAPLI TABLET | 1.277,84 | 1.029,14 | 0.25 |
| 8699578090272 | JADIROX 90 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET) | 1.277,84 | 1.029,14 | 0.25 |
| 8699680091440 | ENFEROX EASY 90 MG FILM KAPLI TABLET (30 FILM KAPLI TABLET) | 1.277,84 | 1.029,14 | 0.25 |
Ayrıntılı Fiyat Bilgileri