Anasayfa
KDV Hariç Depocuya Satış Fiyatı: 55.54 TL
KDV Hariç Depocu Satış Fiyatı: 59.98 TL
KDV Hariç Eczacı Satış Fiyatı: 76.77 TL
KDV Hariç Perakende Satış Fiyatı: 84.45 TL
Hesaplamalar
HOMA-IR İnsulin Direnci
Mentzer İndexi
Glomerül Filtrasyon Hızı(MDRD)
Kreatinin Klerensi Hesaplama
Glomerül Filtrasyon Hızı (Schwartz)
Yağsız Vücut Ağırlığı Hesaplama
Osmolal Gap Hesaplama
Hipoalbumine Durumunda Düzeltilmiş Kalsiyum Hesabı
Friedewald Formulu İle Düşük Dansiteli Lipoprotein (LDL) Hesaplama
Hipoğlisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı
Tahmini Doğum Tarihi Hesaplayıcı
Bazal Metabolik Hız (BMH) Hesaplayıcı
Hipernatremide Sıvı Açığı Tedavi Planı
Yeni Doğan Bebek Sarılık Takibi
Vücut Kitle İndeksi (BKİ) Hesaplama
Vücut Yüzey Alanı Hesaplama
Hiperglisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı 2
Fraksiyonel Sodyum Ekskresyon Hesaplama
Çocuklarda Boy ve Kilo Hesaplama
Yenidoğan'da Transfüzyon Kriterleri
Kan Gazı Değerlendirme
GERAKS %0,12+%0,15 GARGARA (200 ML)
Etken Madde: KLORHEKSIDIN GLUKONAT
BENZIDAMIN HIDROKLORUR
Firma: İSTANBUL İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Fiyat: 84.45 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 13.61 TL
Barkod: 8699567640013 Yaş: 12-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699567640013 Yaş: 12-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ REÇETE
| İthal/İmal: İMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
İlacın adı ve Etken Maddesi
İlacın adı ve Etken Maddesi
Ne İçin Kullanılır
Nasıl Kullanılır
Gebelik ve Emzirme
Kullanılmaması Gereken Durumlar
Özel Kullanım Uyarıları
Tıbbi Ürünlerle Etkileşimler
Araç Kullanım Etkileri
İstenmeyen Etkiler
Doz Aşımı ve Tedavisi
Farmakodinamik Özellikler
Farmakokinetik Özellikler
Klinik Güvenlik Verileri
Yardımcı Maddelerin Listesi
Geçimsizlikler
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
| İlaç Bilgileri | ||
|---|---|---|
| İlaç Adı | GERAKS %0,12+%0,15 GARGARA (200 ML) | |
| SGK Aktif Madde | SGKETQ - BENZIDAMIN HCL+KLORHEKSIDIN GLUKANAT Oral topikal | |
| Farmasötik Form | Gargara | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 200.0/10.0 | Kullanım Süresi | 10 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 12-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 0 x 0.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 0 x 0.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 0 x 0.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 1 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1327 - Raporla 1 kutusu 10 günlük sürede ödenecek krem, pomat, jel, sprey.
| SUT Bilgileri | ||
|---|---|---|
| 342964 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
| Max.İlaç Adet | 3 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 342967 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
| Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 8681085010102 | PERIMEX PLUS %0.12+%0.15 GARGARA (200 ML) | 58,89 | 58,89 | 0.00 |
| 8681325640014 | ARZAX %0.15 + %0.12 GARGARA, (200 ML) | 68,53 | 62,40 | 6.13 |
| 8699525648082 | FARDOBEN GARGARA 200 ML | 71,69 | 62,40 | 9.29 |
| 8680859640019 | KLOREMIN %0,15+%0,12 GARGARA (200 ML) | 77,90 | 62,40 | 15.50 |
| 8681612438027 | GERAKS %0,12+%0,15 GARGARA (200 ML) | 76,01 | 62,40 | 13.61 |
| 8699567640013 | GERAKS %0,12+%0,15 GARGARA (200 ML) | 76,01 | 62,40 | 13.61 |
| 8683498449012 | HEKSOBEN GARGARA 200 ML | 79,85 | 62,40 | 17.45 |
| 8699642641171 | HEKSOBEN GARGARA 200 ML | 79,85 | 62,40 | 17.45 |
| 8680530620132 | HEXINAT %0,15+%0,12 GARGARA 200 ML | 82,31 | 62,40 | 19.91 |
| 8699544356487 | HEXINAT %0,15+%0,12 GARGARA 200 ML | 82,31 | 62,40 | 19.91 |
| 8699844640538 | SEPTONAT GARGARA 200 ML SISE | 85,56 | 62,40 | 23.16 |
| 8699580640069 | KLOROBEN 1,5 MG/ML+ 1,2 MG/ML GARGARA | 91,05 | 62,40 | 28.65 |
| 8699565640039 | TANTUM VERDE DUO 22,5 MG + 18 MG / 15 ML GARGARA | 55,62 | 37,44 | 18.18 |
| 8680760640023 | ANDOREX %0.15+%0.12 GARGARA (200 ML) | 102,26 | 62,40 | 39.86 |
| 8699772646824 | OROHEKS PLUS 200 ML GARGARA | 140,07 | 62,40 | 77.67 |
Ayrıntılı Fiyat Bilgileri