Anasayfa
EK-4/F Madde 51-Anjiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları
Anjiotensin reseptör blokerleri (İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan,Valsartan, Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat, kombinasyonları dahil) (Raporda, ayrıca ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresinin belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.)Anjiotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonlarının kulllanılmında; hastanın monoterapi ile kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamadığının raporda belirtilmesi gerekmektedir.
KDV Hariç Depocuya Satış Fiyatı: 133.78 TL
KDV Hariç Depocu Satış Fiyatı: 144.48 TL
KDV Hariç Eczacı Satış Fiyatı: 184.93 TL
KDV Hariç Perakende Satış Fiyatı: 203.43 TL
Hesaplamalar
HOMA-IR İnsulin Direnci
Mentzer İndexi
Glomerül Filtrasyon Hızı(MDRD)
Kreatinin Klerensi Hesaplama
Glomerül Filtrasyon Hızı (Schwartz)
Yağsız Vücut Ağırlığı Hesaplama
Osmolal Gap Hesaplama
Hipoalbumine Durumunda Düzeltilmiş Kalsiyum Hesabı
Friedewald Formulu İle Düşük Dansiteli Lipoprotein (LDL) Hesaplama
Hipoğlisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı
Tahmini Doğum Tarihi Hesaplayıcı
Bazal Metabolik Hız (BMH) Hesaplayıcı
Hipernatremide Sıvı Açığı Tedavi Planı
Yeni Doğan Bebek Sarılık Takibi
Vücut Kitle İndeksi (BKİ) Hesaplama
Vücut Yüzey Alanı Hesaplama
Hiperglisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı 2
Fraksiyonel Sodyum Ekskresyon Hesaplama
Çocuklarda Boy ve Kilo Hesaplama
Yenidoğan'da Transfüzyon Kriterleri
Kan Gazı Değerlendirme
IRDAPIN 300 MG/10 MG 28 FILM TABLET
Etken Madde: AMLODIPIN
IRBESARTAN
Firma: NOBEL İLAÇ PAZARLAMA VE SANAYİİ LTD. ŞTİ.
Fiyat: 203.43 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 8.26 TL
Barkod: 8699262090717 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699262090717 Yaş: 18-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ REÇETE
| İthal/İmal: İMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
İlacın adı ve Etken Maddesi
İlacın adı ve Etken Maddesi
Ne İçin Kullanılır
Nasıl Kullanılır
Gebelik ve Emzirme
Kullanılmaması Gereken Durumlar
Özel Kullanım Uyarıları
Tıbbi Ürünlerle Etkileşimler
Araç Kullanım Etkileri
İstenmeyen Etkiler
Doz Aşımı ve Tedavisi
Farmakodinamik Özellikler
Farmakokinetik Özellikler
Klinik Güvenlik Verileri
Yardımcı Maddelerin Listesi
Geçimsizlikler
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
| İlaç Bilgileri | ||
|---|---|---|
| İlaç Adı | IRDAPIN 300 MG/10 MG 28 FILM TABLET | |
| SGK Aktif Madde | SGKG63 - AMLODIPIN + IRBESARTAN Ağızdan katı | |
| Farmasötik Form | Tablet | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 28.0/1.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 18-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 1 x 1.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
1300(51) - EK-4/F Madde 51. Anjiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları
EK-4/F Madde 51-Anjiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları
Anjiotensin reseptör blokerleri (İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan,Valsartan, Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat, kombinasyonları dahil) (Raporda, ayrıca ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresinin belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.)Anjiotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonlarının kulllanılmında; hastanın monoterapi ile kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamadığının raporda belirtilmesi gerekmektedir.
| SUT Bilgileri | ||
|---|---|---|
| 382434 / Ayaktan / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | 1 Ayda | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Aile Hekimliği Uzmanı |
|
| Max.İlaç Adet | 1 | |
| 382604 / Ayaktan / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | 1 Ayda | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı Branşlar; Pratisyen Hekim Sertifikalar; Aile Hekimliği |
|
| Max.İlaç Adet | 1 | |
| 174341 / Yatan / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| 174342 / Ayaktan veya Yatan Reçetesi / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 03.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11)(N15-N16)(N18-N19)(N25-N29*)(D63.8*)(Q61.2)(Y83.0) 04.01 - Kalp Yetmezligi(I50) 04.02 - Koroner arter hastaligi(I20)(I21)(I25)(Z95.1)(Z95.5-Z95.9) 04.05 - Arteriyel Hipertansiyon(I10 -I13)(I15) 04.07 - Akut Romatizmal Ates (ARA) ve Kapak Hastaliklari(I34-I37)(I39)(I05-I08) 04.09 - Kardiyomyopati(I42-I43) 07.04.2 - Adrenal Hiperfonksiyonu (E26) 04.06 - Dogustan Kalp Hastaliklari(Q20-Q28) 04.14 - Kronik romatizmal kalp hastalığı(I09) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
| Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 8699809098657 | KARVEA DUO 300 MG/10 MG 28 FILM KAPLI TABLET | 130,39 | 130,39 | 0.00 |
| 8699262090717 | IRDAPIN 300 MG/10 MG 28 FILM TABLET | 146,47 | 138,21 | 8.26 |
Ayrıntılı Fiyat Bilgileri