Anasayfa
KDV Hariç Depocuya Satış Fiyatı: 74.72 TL
KDV Hariç Depocu Satış Fiyatı: 80.69 TL
KDV Hariç Eczacı Satış Fiyatı: 103.29 TL
KDV Hariç Perakende Satış Fiyatı: 113.62 TL
Hesaplamalar
HOMA-IR İnsulin Direnci
Mentzer İndexi
Glomerül Filtrasyon Hızı(MDRD)
Kreatinin Klerensi Hesaplama
Glomerül Filtrasyon Hızı (Schwartz)
Yağsız Vücut Ağırlığı Hesaplama
Osmolal Gap Hesaplama
Hipoalbumine Durumunda Düzeltilmiş Kalsiyum Hesabı
Friedewald Formulu İle Düşük Dansiteli Lipoprotein (LDL) Hesaplama
Hipoğlisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı
Tahmini Doğum Tarihi Hesaplayıcı
Bazal Metabolik Hız (BMH) Hesaplayıcı
Hipernatremide Sıvı Açığı Tedavi Planı
Yeni Doğan Bebek Sarılık Takibi
Vücut Kitle İndeksi (BKİ) Hesaplama
Vücut Yüzey Alanı Hesaplama
Hiperglisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı 2
Fraksiyonel Sodyum Ekskresyon Hesaplama
Çocuklarda Boy ve Kilo Hesaplama
Yenidoğan'da Transfüzyon Kriterleri
Kan Gazı Değerlendirme
KLAVUNAT BID 200/28 MG 70 ML ORAL SUSPANSIYON
Etken Madde: KLAVULANIK ASIT
AMOKSISILIN
Firma: ATABAY KİMYA SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Fiyat: 113.62 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 29.32 TL
Barkod: 8699717280076 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699717280076 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ REÇETE
| İthal/İmal: İMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
İlacın adı ve Etken Maddesi
İlacın adı ve Etken Maddesi
Ne İçin Kullanılır
Nasıl Kullanılır
Gebelik ve Emzirme
Kullanılmaması Gereken Durumlar
Özel Kullanım Uyarıları
Tıbbi Ürünlerle Etkileşimler
Araç Kullanım Etkileri
İstenmeyen Etkiler
Doz Aşımı ve Tedavisi
Farmakodinamik Özellikler
Farmakokinetik Özellikler
Klinik Güvenlik Verileri
Yardımcı Maddelerin Listesi
Geçimsizlikler
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
| İlaç Bilgileri | ||
|---|---|---|
| İlaç Adı | KLAVUNAT BID 200 28 MG.70 ML.SUSP. | |
| SGK Aktif Madde | SGKEQK - AMOKSISILIN+KLAVULANIK ASIT | |
| Farmasötik Form | Süspansiyon | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 70.0/5.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 2 x 2.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 2 x 2.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 2 x 2.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
| SUT Bilgileri | ||
|---|---|---|
| 351857 / Ayaktan / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 15.07 - Osteomiyelit(M86.3- M86.6) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Özel Uzmanlık Dalı (Kural VEYA ile uygulanır) Branşlar; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları İç Hastalıkları -> İnfeksiyon Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 352400 / Ayaktan / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 03.00 - Kronik Bobrek Hastaliklari(N01- N08*)(N11)(N15-N16)(N18-N19)(N25-N29*)(D63.8*)(Q61.2)(Y83.0) 14.04 - AIDS(HIV)(B20-B24)(Z20.6) 01.00 - Tuberkuloz(A15-A19)(P37.0) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 116083 / Ayaktan / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu (08.01 - (Eski Kodu=08.00) Kan Hastalıkları) |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay | |
| 85819 / Ayaktan / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| 85818 / Yatan / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Max.İlaç Adet | 0 |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
| Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 8699508280155 | CROXILEX-BID 200/28 MG/5ML 100ML FO | 113,62 | 113,62 | 0.00 |
| 8699522285822 | AUGMENTIN-BID 200/28.5 MG/5 ML 100 ML SUSP | 113,62 | 113,62 | 0.00 |
| 8699525283207 | AMOKLAVIN BID 200.28 MG.100 ML.SUSP | 113,62 | 113,62 | 0.00 |
| 8699569280385 | KLAMOKS-BID 200 28 MG SUSP.100 ML. | 113,62 | 113,62 | 0.00 |
| 8699591280063 | AKLAV BID 200 MG/28,5 MG PEDIATRIK SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ (100 ML) | 113,62 | 113,62 | 0.00 |
| 8699717280120 | KLAVUNAT BID 200 28 MG 100 ML SUSP. | 113,62 | 113,62 | 0.00 |
| 8699591280032 | AKLAV BID 200 MG/28,5 MG PEDIATRIK SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ (70 ML) | 91,39 | 84,30 | 7.09 |
| 8699508280148 | CROXILEX-BID 200-28 ORAL SUSP.70 ML.. | 113,62 | 84,30 | 29.32 |
| 8699525282484 | AMOKLAVIN BID 200.28 MG.70 ML.SUSP | 113,62 | 84,30 | 29.32 |
| 8699569280231 | KLAMOKS-BID 200 28 MG.SUSP.70 ML. | 113,62 | 84,30 | 29.32 |
| 8699638284375 | BIOMENT-BID 200-28 MG.70 ML SUSP | 113,62 | 84,30 | 29.32 |
| 8699717280076 | KLAVUNAT BID 200 28 MG.70 ML.SUSP. | 113,62 | 84,30 | 29.32 |
| 8699522285754 | AUGMENTIN 200 MG+28,5 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ 70 ML | 114,60 | 84,30 | 30.30 |
Ayrıntılı Fiyat Bilgileri