Anasayfa
KDV Hariç Depocuya Satış Fiyatı: 124.38 TL
KDV Hariç Depocu Satış Fiyatı: 134.33 TL
KDV Hariç Eczacı Satış Fiyatı: 171.94 TL
KDV Hariç Perakende Satış Fiyatı: 189.13 TL
Hesaplamalar
HOMA-IR İnsulin Direnci
Mentzer İndexi
Glomerül Filtrasyon Hızı(MDRD)
Kreatinin Klerensi Hesaplama
Glomerül Filtrasyon Hızı (Schwartz)
Yağsız Vücut Ağırlığı Hesaplama
Osmolal Gap Hesaplama
Hipoalbumine Durumunda Düzeltilmiş Kalsiyum Hesabı
Friedewald Formulu İle Düşük Dansiteli Lipoprotein (LDL) Hesaplama
Hipoğlisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı
Tahmini Doğum Tarihi Hesaplayıcı
Bazal Metabolik Hız (BMH) Hesaplayıcı
Hipernatremide Sıvı Açığı Tedavi Planı
Yeni Doğan Bebek Sarılık Takibi
Vücut Kitle İndeksi (BKİ) Hesaplama
Vücut Yüzey Alanı Hesaplama
Hiperglisemide Durumunda Düzeltilmiş Sodyum Hesabı 2
Fraksiyonel Sodyum Ekskresyon Hesaplama
Çocuklarda Boy ve Kilo Hesaplama
Yenidoğan'da Transfüzyon Kriterleri
Kan Gazı Değerlendirme
LACTULAC 670 MG/ML SURUP(250 ML)
Etken Madde: LAKTULOZ
Firma: KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
Fiyat: 189.13 TL
| Eczane Fiyat Farkı: 0.00 TL
Barkod: 8699828570066 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Barkod: 8699828570066 Yaş: 0-999 yaş aralığında yazılabilir.
Reçete: BEYAZ REÇETE
| İthal/İmal: İMAL
SGK ÖDENİR
AKTİF İLAÇ
İlacın adı ve Etken Maddesi
İlacın adı ve Etken Maddesi
Ne İçin Kullanılır
Nasıl Kullanılır
Gebelik ve Emzirme
Kullanılmaması Gereken Durumlar
Özel Kullanım Uyarıları
Tıbbi Ürünlerle Etkileşimler
Araç Kullanım Etkileri
İstenmeyen Etkiler
Doz Aşımı ve Tedavisi
Farmakodinamik Özellikler
Farmakokinetik Özellikler
Klinik Güvenlik Verileri
Yardımcı Maddelerin Listesi
Geçimsizlikler
Sağlık Uygulama Tebliği - SUT Bilgileri
| İlaç Bilgileri | ||
|---|---|---|
| İlaç Adı | LACTULAC 670 MG 250 ML.SURUP | |
| SGK Aktif Madde | SGKFAB - LAKTULOZ Ağızdan sıvı | |
| Farmasötik Form | Şurup | Ambalaj Miktarı/Tek Doz Miktarı | 250.0/15.0 | Kullanım Süresi | 0 Günde | Cinsiyet | Hepsi | Yaş Aralığı | 0-999/0-0 | Reçete Türü | Normal / Tanımlı Değil | Kamu Kod | Tedavi Şeması Gerekli | Hayır | Ay Aralığı | Ocak-Aralık | Ayaktan Reçetesi | Ödenir | Ayaktan Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 3.0 | Raporlu Maks. Kul. Doz | 1 Günde 1 x 3.0 | Yatan Reçetesi | Ödenir | Yatan Max Kullanım Doz | 1 Günde 1 x 3.0 | Takipli İlaç Sayısı | 0 Günde 0 Kutu | Maksimum İlaç Adet | 0 | Kutu Birim Doz Miktarı | 0,0 | Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet |
Mesaj Bilgileri
| SUT Bilgileri | ||
|---|---|---|
| 146974 / Ayaktan / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| 146975 / Yatan / Raporsuz | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Ayda 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| 146976 / Ayaktan / Raporlu | ||
| Maksimum Kullanım | Günde 0 x 0.0 | |
| Max. Ödenen Süre | ---- | |
| Yaş Aralığı | 0-0 | |
| Cinsiyet | Hepsi | |
| Takip Yöntemi | Normal | |
| Takipli İlaç Miktarı | 0 Günde 0 Kutu | |
| Kutu Birim Doz Miktarı | ||
| Birim Doz Miktarı | 0,0 Adet | |
| Reçete Yazan Branş(lar) | Tüm Hekimler |
|
| Rapor | Uzman Hekim Raporu 20.00 - EK- 4/D Listesinde Yer Almayan Hastalıklar |
|
| Rapor Yazan Branş(lar) | Tüm Uzman Hekimler (Kural VEYA ile uygulanır) |
|
| Max.İlaç Adet | 0 | |
| Max.Rapor Süresi | 0 Ay |
EŞDEĞER İLAÇLAR FİYAT FARKLARI
| Barkod | İlaç Adı | İnd. Fiyat | Öde. Fiyat | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 8699828570066 | LACTULAC 670 MG 250 ML.SURUP | 136,17 | 136,17 | 0.00 |
| 8681986160654 | LACSELAC 667 MG/ML SURUP (250 ML) | 142,82 | 142,82 | 0.00 |
| 8699578653019 | OSMOLAK 667 MG/ML COZELTI, 250 ML | 154,07 | 154,07 | 0.00 |
| 8699591570522 | LAXAMOT 670 MG/ML SURUP 300 ML | 185,85 | 185,85 | 0.00 |
| 8680150570152 | LAKTILIT 667 MG/ML SURUP (300 ML) | 185,85 | 185,85 | 0.00 |
| 8680199570489 | MEDULAC-WM 670MG/ML 250 ML SURUP | 169,46 | 169,46 | 0.00 |
| 8699820570217 | DUPHALAC 670 MG/ML 300 ML SURUP | 215,40 | 203,34 | 12.06 |
| 8680530620088 | ORALAC SURUP 670 MG/ML 300 ML | 221,85 | 203,34 | 18.51 |
| 8699544356432 | ORALAC SURUP 670 MG/ML 300 ML | 221,85 | 203,34 | 18.51 |
| 8699508570058 | LAEVOLAC 250 CC.SURUP | 215,91 | 169,45 | 46.46 |
Ayrıntılı Fiyat Bilgileri
Hata Giderme
Resimlerin ve tabloların görünmemesi sorunu giderildi.
Windows Ctrl+ F5 ve MacOS için Command+Shift+R ile sayfayı yenileyiniz.